Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
811553595 | Živorad Djordjevic I.B. | 29.08.2024 | |
810721854 | N.SH. " BILANCI ONLINE " | 29.08.2024 | |
810831546 | " Global Project " L.L.C. | 29.08.2024 | |
810396524 | N.Sh.,,Bani" | 29.08.2024 | |
811161900 | N.SH. " VVSystems " | 29.08.2024 | |
811893131 | Jelena Jovic I.B. | 29.08.2024 | |
811946112 | GREEN HILL GROUP SH.P.K. | 29.08.2024 | |
810944266 | N.T.P. " KRONI " | 29.08.2024 | |
810737497 | D.P.T."KRUSHA-MED" | 29.08.2024 | |
812056217 | Ganimet Asllani B.I. | 29.08.2024 | |
810521725 | The Translators | 29.08.2024 | |
811853333 | Ljubiša Milivojevic I.B. | 29.08.2024 | |
811464908 | Sabit U. Muja B.I. | 28.08.2024 | |
811574822 | Danijela Nedeljkovic I.B. | 28.08.2024 | |
811896325 | Aleksandra Aleksic I.B. | 28.08.2024 | |
811921362 | Fitim R. Mustafa B.I. | 28.08.2024 | |
810897283 | S.T.R. " AGROPROMET " | 28.08.2024 | |
810058075 | Nataša Dimitrijevic I.B. | 28.08.2024 | |
602749816 | Klubi Para Shigjetarisë për Persona me Aftësi të Kufizuara “Shigjeta e Prishtinës Prishtinë | 28.08.2024 | |
810948789 | Korab Tahiri B.I. | 28.08.2024 | |
Total: 94988 |