Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
600419479 | N.T.P."BS-DADINI" | 24.02.2024 | |
811468504 | Adnan A. Veseli B.I. | 24.02.2024 | |
811989956 | Dibran Shkupolli B.I. | 24.02.2024 | |
810443226 | Ismet Duli | 24.02.2024 | |
811971250 | THE KING BAR CAFFE SH.P.K. | 24.02.2024 | |
600337134 | N.T.P."XHETI COMERC" | 24.02.2024 | |
600970207 | N.T.SH. " RINASI " | 24.02.2024 | |
811992082 | Monique the store SH.P.K. | 24.02.2024 | |
811987158 | QENDRAUTO SH.P.K. | 24.02.2024 | |
601045695 | VEPRIMI PËR LIGJIN DHE DEMOKRACINË | 24.02.2024 | |
811968356 | Auto Parts Alberti SH.P.K. | 24.02.2024 | |
811907198 | StopRentaCAR L.L.C. | 24.02.2024 | |
811953943 | Fixit Mobile SH.P.K. | 24.02.2024 | |
811960617 | Shëndet'shumë L.L.C. | 24.02.2024 | |
600501482 | DLED | 24.02.2024 | |
600107313 | N.SH."ARENA SPORT" | 24.02.2024 | |
600351580 | N.T.P. " ILIRI " | 24.02.2024 | |
602191281 | Shoqata e pronarëve të ndërtesës në bashkëpronësi Bregu i Diellit, Rr.Rifat Burxheviq, Llam 4 në Pri | 24.02.2024 | |
811901629 | Adnor Berisha B.I. | 24.02.2024 | |
811983354 | Egzon J. Salihu B.I. | 24.02.2024 | |
Total: 93562 |