Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
601444871 | D.P.T. DIKU-GRAF | 29.05.2018 | |
601624548 | NAFIJA SAKU B.I. | 29.05.2018 | |
601091234 | N.SH. '' DURI '' | 29.05.2018 | |
601007562 | FARMA " PERPARIMI " | 29.05.2018 | |
601277280 | S.Z.R. ''M & M'' | 29.05.2018 | |
600951091 | D.P.T." LEONISI " | 29.05.2018 | |
601560627 | N.P.SH. '' FARMA HULAJ '' | 29.05.2018 | |
601056098 | D.P.Z. " VISION " | 29.05.2018 | |
600497607 | D.P.Z. AUTO LARJE " PRISHTINA " | 29.05.2018 | |
600278734 | Arsimi universitar "Blaka" | 29.05.2018 | |
601026190 | ALLBERTO HAXHAJ B.I. | 29.05.2018 | |
601344691 | Dyqan i Pavarur Zejtar"Hygiene Servis (1) | 29.05.2018 | |
601548459 | Sead Demiri & Ðulja Musli G.P. | 29.05.2018 | |
601221724 | PËRKUSHTIMI RINOR | 29.05.2018 | |
601424865 | N.N. SHKËLZENI | 29.05.2018 | |
601016894 | " AGROMAX " SH.P.K. | 29.05.2018 | |
601218383 | " STUDIO 038 " SH.P.K. | 29.05.2018 | |
601267421 | " LADE GROUP " SH.P.K. | 29.05.2018 | |
601364508 | N.T.SH. TONI | 29.05.2018 | |
600811055 | N.P.T. " KENNY'S- GOAT RANCH " | 29.05.2018 | |
Total: 93457 |