Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
601371503 | D.P.T. " Genci " | 29.05.2018 | |
600985066 | " ZELENGORA " SH.P.K. | 29.05.2018 | |
600962981 | " IBRO GROUP " SH.A. | 29.05.2018 | |
601420186 | D.P. " Durimi " | 29.05.2018 | |
601716618 | " AUTO SALLON GO AUTO " SH.P.K. | 29.05.2018 | |
600422498 | QENDRA PËR PRAKTIKA DHE ALTERNATIVA ZHVILLIMI | 29.05.2018 | |
601407936 | N.T.P. MEGASPORT-LINE | 29.05.2018 | |
601396519 | D.P.T. RILINDJA | 29.05.2018 | |
601412448 | D.P.T ARIANI | 29.05.2018 | |
600496170 | " KOSOFT " SH.P.K. | 29.05.2018 | |
601403455 | PPI,,Renda" | 29.05.2018 | |
600083589 | " SPA BAR " SH.P.K. | 29.05.2018 | |
601068332 | D.P.Z. " ANTIKA PLAST " | 29.05.2018 | |
601709358 | NSH KB "LUBOTENI" | 29.05.2018 | |
601598892 | NVO-A SADNJA SARSKOG VOCA GORNJA BITINJA | 29.05.2018 | |
601324510 | NSHPT"VRINA -PRODUKT | 29.05.2018 | |
601430416 | N.T.SH. ADI KOMPANY | 29.05.2018 | |
600691051 | YFCD | 29.05.2018 | |
601428825 | N.P.T.N.T. ARCH-ECO PROJEKT | 29.05.2018 | |
601409221 | D.P.Z. PRISHTINA 2 | 29.05.2018 | |
Total: 94144 |