Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
601113145 | "KAOLINI I RI " SH.P.K. | 21.05.2019 | |
601703152 | BYLEND SPAHIU B.I. | 21.05.2019 | |
600292700 | Agjensioni Turistik,,Andi-Turs" | 21.05.2019 | |
600040232 | D.P.H. " Leka " Kafiteri | 21.05.2019 | |
601765524 | Shoqata e Pronarëve të Pyjeve Private të Komunës së Junikut Gjeravica | 18.05.2019 | |
601328728 | Bedri Dautaj B.I. | 18.05.2019 | |
600117081 | D.P.T. " Endriti " | 18.05.2019 | |
600157136 | O.S. " Cardial " | 18.05.2019 | |
600363866 | D.P.Z.,,Vllezërit Ismajli" | 18.05.2019 | |
810076655 | BEKIM M.GASHI B.I. | 18.05.2019 | |
601043342 | N.P.T. '' GALLUSHA " | 18.05.2019 | |
600150320 | V.L."LIRIDONI 2" | 18.05.2019 | |
600511168 | DPH,, Life " | 18.05.2019 | |
601531107 | N.T.SH. "Korabi" | 18.05.2019 | |
601062342 | N.T.SH. " INVEST " | 18.05.2019 | |
601644405 | N.T.SH. " EURODRINI " | 18.05.2019 | |
600163745 | D.P.H. Kafiteri " UNICO " | 18.05.2019 | |
600217823 | Bastore Sportive " Arsenal " | 18.05.2019 | |
600204375 | D.P.T. "Guri" | 18.05.2019 | |
810104943 | FLORIJE IMERI B.I. | 18.05.2019 | |
Total: 95426 |