Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
600236823 | Avokat Armend Berisha | 18.05.2019 | |
810097635 | ALI Z. HYSENI B.I. | 18.05.2019 | |
810055831 | MEHDI SMAJLI B.I. | 18.05.2019 | |
600530712 | SH.A.F.M. UNIFARM | 18.05.2019 | |
600772190 | N.I.T. " HUSAJ TOURS " | 18.05.2019 | |
601328728 | Bedri Dautaj B.I. | 18.05.2019 | |
600117081 | D.P.T. " Endriti " | 18.05.2019 | |
600157136 | O.S. " Cardial " | 18.05.2019 | |
600363866 | D.P.Z.,,Vllezërit Ismajli" | 18.05.2019 | |
810104860 | " ALMOUNT " L.L.C. | 18.05.2019 | |
600386529 | Auto Taxi Fazli Ademi | 17.05.2019 | |
601933840 | GREEN-A | 17.05.2019 | |
601351381 | NPT , " L.E.G. Vision" | 17.05.2019 | |
601670731 | SKENDER DAUTAJ B.I. | 17.05.2019 | |
601263841 | Auto Taxi BEKIM LUSHTAKU | 17.05.2019 | |
600086004 | D.P.T."Tekstil" | 17.05.2019 | |
600086004 | D.P.T."BRILLANT HOME" | 17.05.2019 | |
601735329 | XHEVDET RUGOVAJ B.I. | 17.05.2019 | |
601562821 | SATBERE JAKUPI B.I. | 17.05.2019 | |
600226189 | O. H. C. " Meridiana " | 17.05.2019 | |
Total: 93320 |