Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
600348214 | P.P. " Bobi-S" | 17.07.2019 | |
601151434 | " KDK KOSOVA " SH.P.K. | 17.07.2019 | |
810025793 | " SEOclip " L.L.C. | 16.07.2019 | |
810003393 | MITHAT REXHA B.I. | 16.07.2019 | |
601261803 | " INK - TECH " SH.P.K. | 16.07.2019 | |
600340632 | D.P.T. "Dina" | 16.07.2019 | |
810123422 | SHQIPE KRASNIQI B.I. | 16.07.2019 | |
601012975 | " AG CONSULTING " SH.P.K. | 16.07.2019 | |
810076837 | " BIO SHOP ORGANIKA " SH.P.K. | 16.07.2019 | |
810061820 | " Life Psychotherapy Clinic " L.L.C. | 16.07.2019 | |
810122482 | RUZHDI MORINA B.I. | 16.07.2019 | |
601740047 | " GREAT STAR " SH.P.K. | 16.07.2019 | |
810122507 | BESNIK BYTYQI B.I. | 16.07.2019 | |
601673347 | " TRUNGU " SH.P.K. | 16.07.2019 | |
601100671 | " INVEST GROUP " SH.A. | 16.07.2019 | |
601295555 | D.P.Z. "PASHTRIKU - AS" | 16.07.2019 | |
600680319 | ELITALIANA S.P.A. - DEGA NË KOSOVË | 16.07.2019 | |
810071366 | " Mishtorja A " SH.P.K. | 16.07.2019 | |
810019407 | " GLOBAL LOJISTIK KOSOVA " SH.P.K. | 16.07.2019 | |
810007973 | XHENETË KRASNIQI B.I. | 16.07.2019 | |
Total: 95426 |