Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
601102974 | N.T.P. " ELEKTRO - ERSONI " | 01.06.2019 | |
601594105 | ILIR HURUGLICA B.I. | 01.06.2019 | |
600903539 | " METAL-TECH-KOSOVA " SH.P.K. | 01.06.2019 | |
601617725 | " PIKACARD " SH.P.K. | 01.06.2019 | |
810093485 | " CEREZOS " L.L.C. | 01.06.2019 | |
600034136 | D.P.H. " Palace - 1 " | 01.06.2019 | |
601739701 | AUTO TAXI FATMIR SALIHI B.I. | 01.06.2019 | |
810083668 | Aid Xheladini B.I. | 01.06.2019 | |
601047790 | P.T.P. " JOVA " | 01.06.2019 | |
601076674 | N.T.P. " UVEJSI " | 01.06.2019 | |
810098203 | Granit Hajrizi B.I. | 01.06.2019 | |
601715016 | SENAD UKA B.I. | 01.06.2019 | |
601897393 | KULL FESTIVAL | 01.06.2019 | |
810093469 | " KORTETH " SH.P.K. | 01.06.2019 | |
601129879 | Ferma " ULPIAN " | 01.06.2019 | |
601272412 | N.T.H. " ALPHA-LOUNGE " | 01.06.2019 | |
601708128 | " FERMA ERI " SH.P.K. | 01.06.2019 | |
810104795 | Zemljoradnicka Zadruga " KMETOVCE " | 01.06.2019 | |
600270863 | AMICA | 01.06.2019 | |
601486659 | D.P.H. " CADE " | 01.06.2019 | |
Total: 93320 |