Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
810115635 | " ADA - L " SH.P.K. | 27.06.2019 | |
601929253 | Go Camping Kosovo | 27.06.2019 | |
600536017 | MURTEZ LLAPI | 27.06.2019 | |
810107822 | ZEMLJORADNICKA ZADRUGA " AGRO VIDANJE " | 27.06.2019 | |
601380570 | N.T.T. " Modesta " | 27.06.2019 | |
600209341 | D.P.T. " Zëri i Prekazit " | 27.06.2019 | |
600259130 | O.S.O. "Emira" | 27.06.2019 | |
600242854 | DPZ,,Beni" | 27.06.2019 | |
600800587 | N.T.P." AGRO ARBI " | 27.06.2019 | |
601081227 | D.P.T." RINA - A " | 27.06.2019 | |
810102179 | Produksioni Muzikor ,,Euroliza Com" | 27.06.2019 | |
810101882 | N.P.T. " Meti - Produkt " | 27.06.2019 | |
810774043 | Vlora G. Gashi B.I. | 27.06.2019 | |
601043376 | S.T.R. ''AMPER'' | 27.06.2019 | |
600054564 | D.P.T. "M.G.H.M.Dj. Muli" | 27.06.2019 | |
600377255 | N.SH. "SHORTCUT MEDIA" | 27.06.2019 | |
600623723 | D.P.T. " RIKI - JEANS " | 27.06.2019 | |
601668976 | SKENDER FAZLIJAJ B.I. | 27.06.2019 | |
810067779 | FISNIK QEKU B.I. | 27.06.2019 | |
601754337 | Hetem Pantina B.I. | 27.06.2019 | |
Total: 93980 |