Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
810736035 | Haksu Bllaca B.I. | 07.12.2019 | |
811152446 | Lirim Bytyqi B.I. | 07.12.2019 | |
810736291 | Liridon Sallteku B.I. | 07.12.2019 | |
811154004 | Avni B. Bytyqi B.I. | 07.12.2019 | |
810738859 | Hilmi Daka B.I. | 07.12.2019 | |
810830506 | Ndërmarrja E Re Vreshtaria - Toka Bujqësore Në Randobravë SH.P.K. | 07.12.2019 | |
811152959 | Sejdi Mazreku B.I. | 07.12.2019 | |
811154278 | Besnik Se. Krasniqi B.I. | 07.12.2019 | |
811153147 | Alban Begaj B.I. | 07.12.2019 | |
810736928 | Refki K. Krasniqi B.I. | 07.12.2019 | |
811152511 | Agron E. Gashi B.I. | 07.12.2019 | |
811153882 | Shani Hoti B.I. | 07.12.2019 | |
810736811 | Petrit Hamza B.I. | 07.12.2019 | |
811033315 | MEDIA GROUP SH.P.K. | 06.12.2019 | |
811036997 | Agim Mag. Krasniqi B.I. | 06.12.2019 | |
811268144 | Gegë Morina B.I. | 06.12.2019 | |
810986416 | Arlind A. Kryeziu B.I. | 06.12.2019 | |
810990540 | Arben Fejzullahi B.I. | 06.12.2019 | |
810986234 | Kujtim Kitmiri B.I. | 06.12.2019 | |
811220988 | ZLATNI KLAS 1 O.P. | 06.12.2019 | |
Total: 94879 |