Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
601707154 | " BIRLIK " SH.P.K. | 10.08.2019 | |
600359196 | N.T.P." ILIRI " | 10.08.2019 | |
601061310 | D.SH. " TE BARDHI " | 10.08.2019 | |
601118484 | D.P.H. "Qebaptore METI" | 10.08.2019 | |
810130047 | BEKIM H GASHI B.I. | 10.08.2019 | |
600442925 | " ILEA TRAVEL " L.L.C. | 10.08.2019 | |
600360490 | N.P.T.,,Photo Kis" | 10.08.2019 | |
601243257 | ORDINANCA STOMATOLOGJIKE " ERA " | 10.08.2019 | |
601665104 | " Suksesi. net " SH.P.K. | 09.08.2019 | |
601173298 | D.P.T. " RINIA - 1 " | 09.08.2019 | |
811229146 | Muzli Blakaj B.I. | 09.08.2019 | |
601547865 | " A & V " SH.P.K. | 09.08.2019 | |
810129751 | " TIGANI GROUP " L.L.C. | 09.08.2019 | |
810051110 | " TINI - M " SH.P.K. | 09.08.2019 | |
810016205 | " TAC YILDIZ " SH.P.K. | 09.08.2019 | |
810074774 | " Consulting 777 " SH.P.K. | 09.08.2019 | |
601002827 | "Marketing Group " SH.P.K. | 09.08.2019 | |
601668968 | FARMER ADEM AHMETI | 09.08.2019 | |
600177936 | " MAKS KAFE " SH.P.K. | 09.08.2019 | |
601615414 | " NOAA " SH.P.K. | 09.08.2019 | |
Total: 93320 |