Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
600509907 | NTSH " SUHODOLLI" | 01.01.2020 | |
601680003 | RIZAH SHATRI B.I. | 01.01.2020 | |
601061021 | " Geo- Surveys " SH.P.K. | 01.01.2020 | |
810098831 | "TABACCO BS" D.O.O. | 01.01.2020 | |
810153312 | "DM - EXPERIENCE" D.O.O. | 01.01.2020 | |
810733213 | EUROKOS - AV SH.P.K. | 01.01.2020 | |
601544431 | STEFAN VUKSANOVIC I.B | 01.01.2020 | |
600209622 | D.P.T. " Toni " | 01.01.2020 | |
600687282 | D.P.Z. " Kushtrimi " | 01.01.2020 | |
810039059 | "LOBI" D.O.O. | 01.01.2020 | |
810117780 | DIBRAN QELA B.I. | 01.01.2020 | |
811152587 | Ramiz Ve. Krasniqi B.I. | 31.12.2019 | |
810738172 | Ahmet I. Gashi B.I. | 31.12.2019 | |
600791132 | "GANEX-M" SH.P.K | 31.12.2019 | |
810737851 | Jusuf Bytyqi B.I. | 31.12.2019 | |
810737926 | Shkurta Kryeziu B.I. | 31.12.2019 | |
601214836 | S.Z.R."ART GALERY" | 31.12.2019 | |
810736415 | Blerim Fa. Berisha B.I. | 31.12.2019 | |
811153270 | Granit Zenelaj B.I. | 31.12.2019 | |
811150383 | MatI-Frysland SH.P.K. | 31.12.2019 | |
Total: 93320 |