Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Publikimit |
---|---|---|---|
811278151 | XHE NI 1 GROUP SH.P.K. | 13.05.2020 | |
810136459 | SEFIK ÇELIK & HAVA ÇELIK O.P. | 13.05.2020 | |
602098304 | Humanitarno udruženje Globocica | 06.05.2020 | |
810155368 | " Rinor Gerurustbau " SH.P.K. | 06.05.2020 | |
602098099 | Bolja Buducnost Fondacija - Prizren | 06.05.2020 | |
602098049 | Awareness & Compassion Transmitter Organisation | 06.05.2020 | |
602098263 | Shoqata e Prodhuesve të Djathit të Sharrit | 06.05.2020 | |
602098114 | Shoqata e Veteranëve të Arsimit në Malishevë | 06.05.2020 | |
601029178 | N.SH.H. "ARBËRI" | 01.05.2020 | |
602096986 | SHOQATA E PEDAGOGVE TE KULTURES FIZIKE - RAHOVEC | 01.05.2020 | |
600883848 | D.P.H. " MEDOS " | 01.05.2020 | |
810177015 | NDRIÇIM BERISHA B.I. | 01.05.2020 | |
601608310 | ORGANIZACIJA ZA SOCIJALNO EKONOMSKI RAZVOJ | 01.05.2020 | |
810113613 | "LOGI" SH.P.K. | 01.05.2020 | |
602097413 | OJQ QEHAJA | 01.05.2020 | |
601229843 | D.P.Z."SKENDA" | 01.05.2020 | |
601583281 | DURIM BYTYQI B.I. | 11.04.2020 | |
600773510 | D.P.T."NITI-2" | 11.04.2020 | |
810194118 | SHABAN MORINA B.I. | 11.04.2020 | |
810194051 | VALDET KRASNICI B.I. | 11.04.2020 | |
Total: 94146 |