Bizneseve që u është anuluar certifikata e TVSh-së

Eksporto
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Publikimit
812092146 812092146 Steel Market L.L.C. 04.08.2026
810710584 810710584 "KASTRATI" SH.P.K. 04.08.2026
71006573 810833485 330214346 PROGROUP SH.P.K. 04.08.2026
812300325 812300325 Minerva AI L.L.C. 04.08.2026
811395426 811395426 Full Petrol SH.P.K. 04.08.2026
811895690 811895690 QENDRIMI COMPANY SH.P.K. 04.08.2026
812250372 812250372 PRI International Karting Circuit L.L.C. 04.08.2026
811299511 811299511 Auto Andi SH.P.K. 04.08.2026
812022549 812022549 Obelisque SH.P.K. 04.08.2026
812307454 812307454 Z&D Import SH.P.K. 04.08.2026
811299884 811299884 AZ Bauplanung SH.P.K. 04.08.2026
810836009 810836009 ARDA SH.P.K. 04.08.2026
812082709 812082709 Herbalicious L.L.C. 04.08.2026
70592797 810714916 Shpejtim Agushi B.I. 04.08.2026
812240399 812240399 Tuscania Construzioni Dega në Kosovë 04.08.2026
811300912 811300912 Proper Pizza Rahovec SH.P.K. 24.07.2026
810577570 810577570 Javer Krasniqi B.I. 22.07.2026
811243245 811243245 KLINA-CEM SH.P.K. 18.07.2026
812045111 812045111 MK SUPPORT CENTER L.L.C. 18.07.2026
812321074 812321074 KVC L.L.C. 18.07.2026
Total: 18129