Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70385388 600568523 330039877 N.T.P. " Dreni A.D. " 02.10.2006 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.05.2010
70464677 600569787 330062399 N.T.SH. " Toni " 26.12.2007 PRIZREN GJAKOVË 26.05.2010
70562847 600297015 330033811 N.T.P. "ADEMI - M" 09.03.2009 ISTOG PEJË 26.05.2010
70465248 600546066 330034421 N.T.P " Dili " 31.12.2007 SHTIME FERIZAJ 26.05.2010
70476590 600570205 330054453 N.T.SH. " Genti " 15.02.2008 GJAKOVË GJAKOVË 26.05.2010
70328455 600561668 330036419 N.T. " Canyon " 20.01.2006 VITI GJILAN 26.05.2010
70374126 600568119 330028185 O.D. ,,Varijantac" 10.08.2006 ZUBIN POTOK MITROVICË 26.05.2010
70403662 600568060 330088931 N.T.SH. " Flaka Com" 18.01.2007 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.05.2010
70499231 600571964 330043365 N.T.SH. " Bani " 21.05.2008 GJAKOVË GJAKOVË 26.05.2010
70521970 600572475 330071233 N.T. " Qera " 02.09.2008 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.05.2010
70550687 600372825 330054726 N.T.P. " Amina - Coop" 20.01.2009 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.05.2010
70591820 600023949 330095192 P.P. " EVRO - NET " 02.07.2009 MITROVICË MITROVICË 26.05.2010
70251014 600526448 330018235 ,, Eldor Shped " Sh.p.k. 24.03.2005 GJAKOVË GJAKOVË 26.05.2010
70246994 NTP ,, Winston " 23.03.2005 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.05.2010
80689357 K.T. QARRI 06.09.2002 KAMENICË GJILAN 26.05.2010
70181811 DPT,, Qëndrimi " 26.08.2004 GJAKOVË GJAKOVË 26.05.2010
70147036 N.P.T. " Pameba " 06.05.2004 FERIZAJ FERIZAJ 26.05.2010
70229449 600560149 330052837 P.P. "Meri" 03.02.2003 ZUBIN POTOK MITROVICË 26.05.2010
70279722 600563169 330081414 N.T. "Globi" 24.06.2005 FERIZAJ FERIZAJ 26.05.2010
70364478 600571675 330025462 N.B.P. " Agroekonomia " 13.06.2006 SHTIME PRISHTINË 2 26.05.2010
Total: 17941