Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
811076068 811076068 Kemajl Sadriu 02.04.2015 FERIZAJ FERIZAJ 29.03.2025
811971432 811971432 NEW OPTION SH.P.K. 21.07.2023 FERIZAJ FERIZAJ 29.03.2025
80702540 810651316 N.P.T.SH. " Arbëria " 07.11.2012 FERIZAJ FERIZAJ 29.03.2025
812090645 812090645 DALLAS GROUP SH.P.K. 04.04.2024 FERIZAJ FERIZAJ 29.03.2025
812129866 812129866 EXTRA SAFETY SH.P.K. 14.04.2024 FERIZAJ FERIZAJ 29.03.2025
70712857 600675857 N.T.SH."AL-BLERO" 12.05.2011 KAÇANIK FERIZAJ 29.03.2025
70129838 600473813 P.P. "DOLE" 06.06.2014 SHTERPCË FERIZAJ 29.03.2025
80092300 810300997 330006199 Ekrem Selimi 27.12.2002 KAÇANIK FERIZAJ 29.03.2025
70481251 600192827 N.T.P. " Lea " 26.03.2008 FERIZAJ FERIZAJ 29.03.2025
70494078 600174544 N.T.P "Fashion'S Shoes " 06.08.2008 FERIZAJ FERIZAJ 29.03.2025
70037451 600173760 N.T.P. " OPIUM " 10.09.2015 FERIZAJ FERIZAJ 29.03.2025
80033052 600225727 N.P.N. " Uniproject " 05.07.2004 FERIZAJ FERIZAJ 29.03.2025
71113620 601188057 " FOR RENT " SH.P.K. 03.12.2014 FERIZAJ FERIZAJ 29.03.2025
80467656 600035829 N.T.P. " Buloni " 09.07.2004 FERIZAJ FERIZAJ 29.03.2025
70464294 600280200 N.T.P."Ink station" 24.01.2008 FERIZAJ FERIZAJ 29.03.2025
810670928 810670928 Esat Lalinovci B.I. 12.07.2017 FERIZAJ FERIZAJ 29.03.2025
80302118 600027157 N.N.SH. " P & I " 23.11.2002 KAÇANIK FERIZAJ 29.03.2025
80021194 600019055 330101775 N.N.T."SALLAHU" 16.12.2004 KAÇANIK FERIZAJ 29.03.2025
80623127 600280317 N.T.H." Kulla" 07.04.2008 FERIZAJ FERIZAJ 29.03.2025
80166885 600067666 N.T.SH. " Ariani " 18.02.2003 FERIZAJ FERIZAJ 29.03.2025
Total: 17941