Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
811050294 811050294 " City Villa " SH.P.K. 31.10.2014 FERIZAJ FERIZAJ 05.12.2023
70562855 600518718 N.T.P. " Besi " 01.08.2017 FERIZAJ FERIZAJ 05.12.2023
811348764 811348764 BERISHA CAR SH.P.K. 12.09.2019 FERIZAJ FERIZAJ 05.12.2023
811448746 811448746 TERZIU GROUP SH.P.K. 25.02.2021 FERIZAJ FERIZAJ 05.12.2023
810661076 810661076 Olsi SH.P.K. 18.06.2012 FERIZAJ FERIZAJ 05.12.2023
811240712 811240712 Islam Leka B.I. 12.10.2014 KAÇANIK FERIZAJ 05.12.2023
811074517 811074517 Indire Mehmeti B.I. 20.12.2017 FERIZAJ FERIZAJ 05.12.2023
812016386 812016386 CARIS KOS SH.P.K. 01.03.2023 FERIZAJ FERIZAJ 05.12.2023
811562885 811562885 ReRa Farm SH.P.K. 21.01.2022 FERIZAJ FERIZAJ 05.12.2023
810650673 810650673 Shpetim Rushiti B.I. 20.05.2007 FERIZAJ FERIZAJ 05.12.2023
810669343 810669343 Royal SH.P.K. 12.04.2019 FERIZAJ FERIZAJ 05.12.2023
70241332 600270003 " Vati " Sh.p.k. 26.04.2005 FERIZAJ FERIZAJ 05.12.2023
810003244 810003244 " Ëmblësira TRADITA " SH.P.K. 08.03.2017 FERIZAJ FERIZAJ 05.12.2023
811929986 811929986 AUTO NIKI & LILI L.L.C. 05.08.2022 FERIZAJ FERIZAJ 05.12.2023
71271390 811052779 JON- KS L.L.C. 25.04.2016 FERIZAJ FERIZAJ 05.12.2023
70766825 600695871 N.T.SH "DERNJANI-N" 25.07.2011 HANI I ELEZIT FERIZAJ 05.12.2023
810127119 810127119 " Information & Claim Management " SH.P.K. 26.04.2019 FERIZAJ FERIZAJ 05.12.2023
810072629 810072629 " UNITED CALL " SH.P.K. 17.11.2017 FERIZAJ FERIZAJ 05.12.2023
810308363 810308363 Vlora Çaka B.I. 25.09.2015 KAÇANIK FERIZAJ 05.12.2023
811046912 811046912 "KLEDONI"SH.P.K. 08.07.2011 FERIZAJ FERIZAJ 05.12.2023
Total: 16703