NRB | Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Regjistrimit | Komuna | Qendra Tatimore | Data Publikimit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
810226375 | 810226375 | Ibish Shala B.I. | 10.01.2018 | GJAKOVË | GJAKOVË | 21.12.2021 | |
810179722 | 810179722 | " Victoria Brand " Sh.p.k | 10.12.2018 | HANI I ELEZIT | FERIZAJ | 21.12.2021 | |
70800373 | 811277848 | ArmaTek SH.P.K. | 15.11.2012 | GJAKOVË | GJAKOVË | 21.12.2021 | |
80697651 | 811363514 | NIKOLLË BAJRAMI | 29.08.2003 | GJAKOVË | GJAKOVË | 21.12.2021 | |
810221268 | 810221268 | MUHAMEDI PARASHUMTI | 20.10.2003 | GJAKOVË | GJAKOVË | 21.12.2021 | |
80108320 | 810223230 | RAMADAN JETISHI | 13.05.2002 | GJAKOVË | GJAKOVË | 21.12.2021 | |
811127887 | 811127887 | FB Personalpool SH.P.K. | 04.12.2015 | GJAKOVË | GJAKOVË | 21.12.2021 | |
70887215 | 600867587 | "I-N-BAU"SH.P.K | 09.10.2012 | FERIZAJ | FERIZAJ | 21.12.2021 | |
810244038 | 810244038 | Panterat E Zi | 05.10.2015 | GJAKOVË | GJAKOVË | 21.12.2021 | |
70879476 | 811138610 | 330198524 | Selim I. Berisha B.I. | 17.05.2013 | GJAKOVË | GJAKOVË | 21.12.2021 |
810096140 | 810096140 | ''FISI TOBACCO'' SH.P.K. | 20.02.2018 | GJAKOVË | GJAKOVË | 18.12.2021 | |
80569009 | 600273510 | N.T.H. "ROMA" | 02.10.2004 | GJAKOVË | GJAKOVË | 18.12.2021 | |
70629542 | 600364377 | "A&B-LINE"SH.P.K | 13.01.2010 | FERIZAJ | FERIZAJ | 17.12.2021 | |
811408089 | 811408089 | BC HOLDING SH.P.K. | 31.05.2021 | GJILAN | GJILAN | 17.12.2021 | |
810067737 | 810067737 | " ATDHEU " SH.P.K. | 31.10.2017 | FERIZAJ | FERIZAJ | 17.12.2021 | |
811254789 | 811254789 | K.I.D. & PARTNERS | 09.11.2015 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 17.12.2021 | |
71022528 | 601061211 | 330219370 | ,, INVEST GROUP " SH.P.K. | 28.01.2014 | FERIZAJ | FERIZAJ | 17.12.2021 |
71187306 | 601294036 | ,, AGRO - CONSUM " SH.P.K. | 12.08.2015 | FERIZAJ | FERIZAJ | 17.12.2021 | |
810338914 | 810338914 | Ibrahim Syla B.I. | 01.09.2012 | KAMENICË | GJILAN | 17.12.2021 | |
810183260 | 810183260 | HARIS STAGOVA B.I. | 24.12.2018 | FERIZAJ | FERIZAJ | 17.12.2021 | |
Total: 16851 |