NRB | Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Regjistrimit | Komuna | Qendra Tatimore | Data Publikimit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
810857998 | 810857998 | COFFEE TRADE COMPANY L.L.C. | 03.03.2016 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 26.11.2021 | |
811452490 | 811452490 | AL FIX KB GROUP SH.P.K. | 14.05.2021 | MAMUSHË | PRIZREN 2 | 26.11.2021 | |
80082860 | 600025341 | N.T.T.,,Halimaj-Reisen" | 31.12.2005 | PRIZREN | PRIZREN 2 | 26.11.2021 | |
810975229 | 810975229 | AT & AR SH.P.K. | 30.09.2016 | PRIZREN | PRIZREN 2 | 26.11.2021 | |
811430496 | 811430496 | PATRIOT L.L.C. | 23.09.2020 | RAHOVEC | PRIZREN 2 | 26.11.2021 | |
80134304 | 810248204 | Adem Hasi B.I. | 15.07.2002 | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 26.11.2021 | |
70378523 | 810603101 | Shpetim Y. Kabashi B.I. | 16.03.2012 | PRIZREN | PRIZREN 2 | 26.11.2021 | |
811151026 | 811151026 | "D.N.T."SH.P.K. | 30.12.2015 | MALISHEVË | PRIZREN 2 | 26.11.2021 | |
811253781 | 811253781 | " ORNE " SH.P.K. | 16.10.2014 | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 26.11.2021 | |
810873019 | 810873019 | " Ideal Marketing Consulting " SH.P.K. | 06.01.2017 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 26.11.2021 | |
811565706 | 811565706 | WIN HOME SH.P.K. | 08.07.2021 | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 26.11.2021 | |
810022509 | 810022509 | " Baf Petrol " SH.P.K. | 03.05.2017 | VITI | GJILAN | 25.11.2021 | |
811304617 | 811304617 | ELEKTRO INN DELUXE SH.P.K. | 10.07.2020 | GJILAN | GJILAN | 25.11.2021 | |
71334643 | 601706354 | " ERIKA " SH.P.K. | 14.11.2016 | GJILAN | GJILAN | 25.11.2021 | |
80007515 | 810214429 | 330202036 | ARMEND ALAJ | 30.07.2011 | DEÇAN | PEJË | 24.11.2021 |
810750077 | 810750077 | " EURO FOOD-B " SH.P.K. | 18.04.2016 | PEJË | PEJË | 24.11.2021 | |
70545438 | 810753328 | FERIK AHMETAJ | 05.02.2010 | PEJË | PEJË | 24.11.2021 | |
80042515 | 810309733 | ZAFER GASHI | 18.03.2011 | KLINË | PEJË | 24.11.2021 | |
810747579 | 810747579 | EURO TRANSPORT SH.P.K. | 26.02.2014 | PEJË | PEJË | 24.11.2021 | |
810134742 | 810134742 | INDRIT KOÇI | 21.06.2018 | PEJË | PEJË | 24.11.2021 | |
Total: 16708 |