Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
811468786 811468786 KOS & GER SH.P.K. 19.02.2021 GJAKOVË GJAKOVË 21.09.2022
810676116 810676116 Eshtref Hyseni B.I. 30.09.2009 VITI GJILAN 20.09.2022
811198698 811198698 Fatmir Al. Mustafa B.I. 30.03.2011 GJILAN GJILAN 20.09.2022
811328930 811328930 Sadush Kabashi B.I. 04.09.2019 ISTOG PEJË 17.09.2022
70600749 810963828 Fidan Hasaj B.I. 04.08.2010 DEÇAN PEJË 16.09.2022
70620944 811226051 330036493 N.T.H."FLORI CENTER.CH" 02.12.2009 ISTOG PEJË 16.09.2022
810128547 810128547 " GOOD WATER " L.L.C. 29.05.2018 PEJË PEJË 16.09.2022
80020325 600028957 N.T.H. " Rizvanolli " 08.12.2003 PEJË PEJË 16.09.2022
80133294 810399594 ENVER UKAJ 22.11.2001 PEJË PEJË 16.09.2022
70223823 600006812 NTP,, Euro - Drinks " Sh.p.k. 14.01.2005 PEJË PEJË 16.09.2022
811281451 811281451 NUE PALOKA B.I. 10.07.2019 GJAKOVË GJAKOVË 10.09.2022
810120741 810120741 Eugen Cermjani B.I. 16.07.2018 GJAKOVË GJAKOVË 10.09.2022
811560649 811560649 LESAA SH.P.K. 30.03.2022 VITI GJILAN 09.09.2022
810271841 810271841 Jahi Ramadani B.I. 29.03.2011 GJILAN GJILAN 09.09.2022
811579525 811579525 Parafarmacia jonë SH.P.K. 11.06.2021 GJILAN GJILAN 09.09.2022
810816085 810816085 EMIRATES GENERAL TRADING 10.05.2012 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 09.09.2022
810167826 810167826 " In & Out Caffe Bar " SH.P.K. 25.10.2018 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 09.09.2022
71000540 601030159 N.SH. " M - TEC " 14.09.2016 GLLOGOC PRISHTINË 2 09.09.2022
811873125 811873125 RON1 FRUIT SH.P.K. 29.10.2021 PRISHTINË PRISHTINË 2 09.09.2022
71100073 810842478 AUTOINSTRUMENT DOO - Dega në Kosovë 07.12.2015 PRISHTINË PRISHTINË 2 09.09.2022
Total: 16846