Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70535106 600126826 D.P.Z. " G.A.P.P. " 30.10.2009 PRIZREN PRIZREN 1 07.10.2022
810086852 810086852 " FESTA GROUP " SH.P.K. 23.01.2018 PRIZREN PRIZREN 1 07.10.2022
70471880 810611328 Shaban Ademaj B.I. 01.02.2008 PRIZREN PRIZREN 1 07.10.2022
71306410 811012202 Erzë Çoçaj 15.08.2016 PRIZREN PRIZREN 1 07.10.2022
70869365 600839768 N.P.SH. " DUE VILLE " 04.10.2012 SUHAREKË PRIZREN 1 07.10.2022
70422990 600244967 N.T.Sh. Auto Salloni ,,Ideal" 25.12.2007 PRIZREN PRIZREN 1 07.10.2022
70935546 600966181 "ALBAMER KOSOVA" SH.P.K. 02.05.2013 PRIZREN PRIZREN 1 07.10.2022
70059554 600337168 D.P.H. "Te Muhameti" 17.09.2008 SUHAREKË PRIZREN 1 07.10.2022
71344681 810975633 NEO & QUALITY L.L.C. 22.12.2016 PRIZREN PRIZREN 1 07.10.2022
71227693 810973851 " HE - HIDRO ENERGY " SH.P.K. 17.12.2015 PRIZREN PRIZREN 1 07.10.2022
810610601 810610601 Ajra Biljibani B.I. 22.03.2013 PRIZREN PRIZREN 1 07.10.2022
70850540 600811047 N.P.T. "ADESA D" 12.06.2012 PRIZREN PRIZREN 1 07.10.2022
71225305 601554505 " DIJA " SH.P.K. 09.12.2015 SUHAREKË PRIZREN 1 07.10.2022
71261662 601608120 " ORTO GAZ " SH.P.K. 30.03.2016 PRIZREN PRIZREN 1 07.10.2022
811294032 811294032 BEYOGLU SH.P.K. 15.05.2019 PRIZREN PRIZREN 1 07.10.2022
810177502 810177502 " AGRO-VLERA-13 " SH.P.K. 04.12.2018 MALISHEVË PRIZREN 1 07.10.2022
811323089 811323089 BEER HOUSE SH.P.K. 27.06.2019 PRIZREN PRIZREN 1 07.10.2022
810190942 810190942 " Guri - Construction " SH.P.K. 30.01.2019 PRIZREN PRIZREN 1 07.10.2022
70058725 600215520 N.T.SH. "EURO GJINI" 03.12.2003 PRIZREN PRIZREN 1 07.10.2022
70668017 600614772 N.P.T."LAÇ" 22.12.2010 PRIZREN PRIZREN 1 07.10.2022
Total: 17037