Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70480198 600295481 Unifrigo - Përfaqsia në Kosovë 25.03.2008 FERIZAJ FERIZAJ 05.12.2023
811233189 811233189 ZAHA SH.P.K. 31.05.2013 KAÇANIK FERIZAJ 05.12.2023
811347526 811347526 SARAJ EXTRA SH.P.K. 13.09.2019 HANI I ELEZIT FERIZAJ 05.12.2023
812000868 812000868 YA Tech xx SH.P.K. 08.01.2023 FERIZAJ FERIZAJ 05.12.2023
71271390 811052779 JON- KS L.L.C. 25.04.2016 FERIZAJ FERIZAJ 05.12.2023
70766825 600695871 N.T.SH "DERNJANI-N" 25.07.2011 HANI I ELEZIT FERIZAJ 05.12.2023
810127119 810127119 " Information & Claim Management " SH.P.K. 26.04.2019 FERIZAJ FERIZAJ 05.12.2023
810072629 810072629 " UNITED CALL " SH.P.K. 17.11.2017 FERIZAJ FERIZAJ 05.12.2023
810308363 810308363 Vlora Çaka B.I. 25.09.2015 KAÇANIK FERIZAJ 05.12.2023
811046912 811046912 "KLEDONI"SH.P.K. 08.07.2011 FERIZAJ FERIZAJ 05.12.2023
811047449 811047449 "EDS" SH.P.K 25.12.2019 FERIZAJ FERIZAJ 05.12.2023
811916868 811916868 RAMSTEKU ALM SH.P.K. 01.04.2022 FERIZAJ FERIZAJ 05.12.2023
811317272 811317272 JETON SH. OSMANI B.I. 24.03.2021 FERIZAJ FERIZAJ 05.12.2023
811420140 811420140 aL pharmacy SH.P.K. 03.06.2020 FERIZAJ FERIZAJ 05.12.2023
811948291 811948291 BERISHA GREEN ENERGY SH.P.K. 26.10.2022 KAÇANIK FERIZAJ 05.12.2023
811332593 811332593 ART METAL KOS SH.P.K. 10.08.2019 FERIZAJ FERIZAJ 05.12.2023
811937731 811937731 ANA MARKET SH.P.K. 02.09.2022 FERIZAJ FERIZAJ 05.12.2023
811052985 811052985 MISHTORE SHARRI SH.P.K. 04.08.2017 FERIZAJ FERIZAJ 05.12.2023
811050559 811050559 ALPI 04.02.2015 FERIZAJ FERIZAJ 05.12.2023
70748487 811067950 330134255 Edon Jakupi B.I. 18.05.2011 FERIZAJ FERIZAJ 05.12.2023
Total: 17940