NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70766078 | 600713334 | JO-AKTIV | N.N.P."MORINA" | MALISHEVË | PRIZREN | 11.07.2011 | 04.05.2016 | |
80284861 | 600233506 | JO-AKTIV | Dyqan i Pavarur Tregtar " Asllani" | RAHOVEC | PRIZREN | 21.08.2000 | 10.05.2016 | |
80571593 | 601608295 | JO-AKTIV | D.P.Z. QEBAPTORE LIFI | RAHOVEC | PRIZREN | 16.11.2001 | 10.05.2016 | |
70085876 | 601619515 | JO-AKTIV | N.P.T."FONTANA" | PRIZREN | PRIZREN | 01.09.2003 | 04.05.2016 | |
70352793 | 600232821 | JO-AKTIV | Auto Taxi Isen Sopaj | PRIZREN | PRIZREN | 25.04.2006 | 04.05.2016 | |
70104960 | 600295861 | JO-AKTIV | D.P.H."Muja" | PRIZREN | PRIZREN | 07.10.2003 | 06.05.2016 | |
80229488 | 601417977 | JO-AKTIV | D.P.Z. "Beki" | PRIZREN | PRIZREN | 26.06.2000 | 24.04.2009 | |
70505797 | 600426713 | JO-AKTIV | N.SH. " Loti i Fundit " | PRIZREN | PRIZREN | 10.06.2008 | 03.05.2016 | |
70212250 | 600426713 | JO-AKTIV | DPT,, Ocasion " | PRIZREN | PRIZREN | 07.12.2004 | 03.05.2016 | |
70986205 | 0 | D.P.Z. " HASI " | DRAGASH | PRIZREN | 02.09.2013 | 03.05.2016 | ||
80295243 | 600079182 | JO-AKTIV | D.P.T. " Vrrini " | PRIZREN | PRIZREN | 22.08.2000 | 28.04.2016 | |
71253651 | 0 | BARDHYL MALËSORI B.I. | PRIZREN | PRIZREN | 09.03.2016 | 04.05.2016 | ||
70113517 | 600574182 | JO-AKTIV | D.P.H."Bash Qarshija " | DRAGASH | PRIZREN | 14.01.2004 | 22.06.2010 | |
70700794 | 600975661 | JO-AKTIV | N.T.P."TIRANA FIX" | MALISHEVË | PRIZREN | 15.10.2010 | 29.04.2016 | |
70267502 | 600293021 | JO-AKTIV | N.T."NELA COM" | PRIZREN | PRIZREN | 17.05.2005 | 04.05.2016 | |
70501880 | 601617147 | JO-AKTIV | N.N."MYZAFERI" | DRAGASH | PRIZREN | 29.05.2008 | 03.05.2016 | |
70301365 | 601622469 | JO-AKTIV | D.P.T.KIOSK"RILINDJA" | PRIZREN | PRIZREN | 16.09.2005 | 29.04.2016 | |
70534061 | 0 | JO-AKTIV | D.P.Z. " FRIGOLUX " | PRIZREN | PRIZREN | 24.10.2008 | 05.05.2016 | |
80093551 | 600176277 | JO-AKTIV | D.P.T."ENI" | VUSHTRRI | MITROVICË | 17.05.2000 | 21.08.2014 | |
70874105 | 600847935 | JO-AKTIV | N.T.SH. "EG-COM" | MITROVICË | MITROVICË | 23.08.2012 | 18.08.2015 | |
Total: 26380 |