Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
71267385 601615555 JO-AKTIV FLORIAN MIFTARI B.I. VUSHTRRI MITROVICË 13.04.2016 20.10.2016
71072231 600103634 JO-AKTIV D.P.Z. " ARBA - AR " SKENDERAJ MITROVICË 01.07.2014 21.10.2016
71266230 601613997 JO-AKTIV SHAHE VESELI B.I. VUSHTRRI MITROVICË 12.04.2016 20.10.2016
71161560 601257406 JO-AKTIV Çerdhe për Fëmijë" BOTA E FËMIJËVE" MITROVICË MITROVICË 08.05.2015 26.10.2016
80116799 601446520 JO-AKTIV N.P.T.,,Rexha Commerce" MITROVICË MITROVICË 18.06.2000 21.10.2016
70777355 600706884 JO-AKTIV N.SH.T."VIP" MITROVICË MITROVICË 13.09.2011 25.10.2016
80177542 600532031 N.P.N.T.SH. CONDING MITROVICË MITROVICË 30.06.2000 13.07.2016
70429263 600229141 N.T.P. " Molitorija " VUSHTRRI MITROVICË 18.04.2000 14.10.2016
70508079 600378112 JO-AKTIV D.P.T. "Trimi" VUSHTRRI MITROVICË 23.06.2008 20.10.2016
71257908 601602445 JO-AKTIV VISAR KRASNIÇI B.I. VUSHTRRI MITROVICË 18.03.2016 20.10.2016
71026825 601067764 JO-AKTIV N.P.T. "GIMI FOOD'S" MITROVICË MITROVICË 06.02.2014 21.10.2016
71285847 601639943 JO-AKTIV FLORA ASLLANI B.I. MITROVICË MITROVICË 06.06.2016 18.10.2016
70071433 601346051 JO-AKTIV D.P.H. " Ukras " DRAGASH PRIZREN 22.07.2003 31.10.2016
71295737 601653381 JO-AKTIV IDRIZ MAZREK B.I. PRIZREN PRIZREN 11.07.2016 31.10.2016
70794152 600726650 JO-AKTIV N.T."NITI-G" SUHAREKË PRIZREN 16.11.2011 28.10.2016
70012838 600336491 JO-AKTIV Utos PRIZREN PRIZREN 04.02.2003 28.10.2016
80290594 601672034 JO-AKTIV NTSH XONI COMERC SUHAREKË PRIZREN 07.10.2000 28.10.2016
71179621 601283766 JO-AKTIV D.SH. " AUTOPARKING - K " PRIZREN PRIZREN 09.07.2015 28.10.2016
80171625 601674816 JO-AKTIV NDËRMARRJA PRODHUESE TREGTARE "NUVEDIN" RAHOVEC PRIZREN 20.06.2000 28.10.2016
70329341 601675997 JO-AKTIV AUTO TAXI NIJAZI ELSHANI SUHAREKË PRIZREN 30.01.2006 28.10.2016
Total: 26723