Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
811280065 811280065 JO-AKTIV Suzana Hysa B.I. KAÇANIK FERIZAJ 12.03.2019 13.09.2023
811492090 811492090 Cyber Auge L.L.C. FERIZAJ FERIZAJ 28.12.2020 13.09.2023
811028960 811028960 JO-AKTIV Musli S. Haziri B.I. SHTIME FERIZAJ 23.11.2015 14.09.2023
811069419 811069419 JO-AKTIV Ali Luzha B.I. FERIZAJ FERIZAJ 31.08.2011 18.09.2023
811271709 811271709 DR DARDANI SH.P.K. FERIZAJ FERIZAJ 19.02.2019 28.09.2023
810986218 810986218 JO-AKTIV Xhymret Piraj B.I. PRIZREN PRIZREN 1 06.10.2010 06.02.2024
811090208 811090208 JO-AKTIV Lumërim Bytyqi B.I. FERIZAJ FERIZAJ 06.09.2016 01.09.2023
811028952 811028952 JO-AKTIV Sajni Salihi B.I. SHTIME FERIZAJ 23.11.2015 06.10.2023
811057191 811057191 JO-AKTIV Skender S. Beqiri B.I. FERIZAJ FERIZAJ 16.09.2008 09.10.2023
811082669 811082669 JO-AKTIV Remzi Neziri B.I. FERIZAJ FERIZAJ 09.09.2014 09.10.2023
811910604 811910604 PRIME GRILL SH.P.K. FERIZAJ FERIZAJ 08.03.2022 11.10.2023
811922360 811922360 BLOSSOM FLOWER SHOP SH.P.K. FERIZAJ FERIZAJ 15.04.2022 12.10.2023
811450692 811450692 FIDES ESTATE SH.P.K. SHTIME FERIZAJ 28.08.2020 12.12.2023
812001098 812001098 ET GRILL HOUSE SH.P.K. FERIZAJ FERIZAJ 10.01.2023 13.10.2023
810626327 810626327 JO-AKTIV Stanomir Canacevic B.I. SHTËRPCË FERIZAJ 27.02.2002 16.10.2023
810307133 810307133 JO-AKTIV Emin Luma KAÇANIK FERIZAJ 05.11.2004 23.10.2023
811082461 811082461 JO-AKTIV Minavere Fejzullahu B.I. FERIZAJ FERIZAJ 01.09.2014 23.10.2023
811082015 811082015 JO-AKTIV Menduhije Burrniku B.I. FERIZAJ FERIZAJ 11.07.2014 25.10.2023
811856288 811856288 JO-AKTIV Pranvera Defqa B.I. FERIZAJ FERIZAJ 30.08.2021 14.07.2023
811081231 811081231 JO-AKTIV Ardian N. Selimi B.I. FERIZAJ FERIZAJ 02.05.2014 25.07.2023
Total: 26270