NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70320382 | 600217394 | JO-AKTIV | D.P.T. " Beli - 1 " | GJILANI | GJILAN | 30.11.2005 | 21.12.2016 | |
71226689 | 601556668 | JO-AKTIV | MARK GJOKAJ B.I. | GJAKOVË | GJAKOVË | 14.12.2015 | 25.11.2016 | |
70663007 | 600510722 | JO-AKTIV | D.P.T." EMA " | GJAKOVË | GJAKOVË | 29.04.2010 | 23.11.2016 | |
71275310 | 0 | XHAFER ABRASHI B.I. | GJAKOVË | GJAKOVË | 04.05.2016 | 07.12.2016 | ||
70635763 | 600402078 | JO-AKTIV | N.SH. " QESKI " | GJAKOVË | GJAKOVË | 22.01.2010 | 25.11.2016 | |
70809451 | 600781662 | JO-AKTIV | D.P.Z."TE LENTI" | RAHOVEC | PRIZREN | 19.01.2012 | 20.12.2016 | |
80146191 | 601051949 | JO-AKTIV | N.P.T."Vokshi - M" | DEÇAN | PEJË | 20.06.2000 | 16.12.2016 | |
71319245 | 601685384 | SHQIPE HASANI & VALBONE METAJ O.P. | PEJË | PEJË | 26.09.2016 | 19.12.2016 | ||
70146283 | 601348502 | JO-AKTIV | D.P.Z. " Shija 2 " | PRISHTINË | PEJË | 27.04.2004 | 15.12.2016 | |
80007841 | 600194352 | JO-AKTIV | D.P.T." Agrokultura" | DEÇAN | PEJË | 31.03.2000 | 16.12.2016 | |
70430407 | 600073770 | JO-AKTIV | N.H. " Tradita " | ISTOG | PEJË | 16.05.2007 | 07.12.2016 | |
70633051 | 600411524 | JO-AKTIV | N.SH. "MALUSHI" | PEJË | PEJË | 15.01.2010 | 09.12.2016 | |
70381344A | 600662151 | JO-AKTIV | N.T.SH." RINIA EXPRES-S" | DEÇAN | PEJË | 13.09.2006 | 14.12.2016 | |
70571633 | 0 | D.P.T."BAHÇE MOBILE" | MITROVICË | MITROVICË | 07.04.2009 | 15.12.2016 | ||
80115288 | 601682637 | JO-AKTIV | N.N. " Rrufeja " | PEJË | PEJË | 14.06.2000 | 15.12.2016 | |
71034763 | 601078779 | JO-AKTIV | D.P.T. " Bio Inamela " | MITROVICË | MITROVICË | 28.02.2014 | 06.12.2016 | |
71143392 | 601230783 | JO-AKTIV | D.P.Z Sallon Ondulimi " LEA " | SKENDERAJ | MITROVICË | 12.03.2015 | 12.12.2016 | |
71271870 | 601621346 | JO-AKTIV | NADIRE GASHI B.I. | MITROVICË | MITROVICË | 25.04.2016 | 12.12.2016 | |
71301915 | 601661342 | " JURIDICA " SH.P.K. | SUHAREKË | PRIZREN | 28.07.2016 | 19.12.2016 | ||
70951010 | 600960696 | JO-AKTIV | D.P.Z. "JET & JUS" | PRIZREN | PRIZREN | 18.04.2013 | 15.12.2016 | |
Total: 26380 |