Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
810149296 810149296 " CARE PHARMA " SH.P.K. GJAKOVË GJAKOVË 07.08.2018 23.12.2022
812120517 812120517 JO-AKTIV Zani Shehu B.I. GJAKOVË GJAKOVË 24.01.2024 28.02.2024
811957755 811957755 JO-AKTIV Ruzhdi Spahiu B.I. GJAKOVË GJAKOVË 01.08.2022 22.02.2024
811142611 811142611 JO-AKTIV Nazlije Nagavci B.I. GJAKOVË GJAKOVË 03.03.2014 12.03.2024
810064064 810064064 JO-AKTIV Shefqet Trupaj B.I. GJAKOVË GJAKOVË 16.10.2017 12.03.2024
811836321 811836321 JO-AKTIV Džumret Sadiku B.I. DRAGASH PRIZREN 1 18.05.2012 18.03.2024
810115809 810115809 JO-AKTIV MERGIME KELMENDI B.I. PRIZREN PRIZREN 1 24.04.2018 18.03.2024
811964479 811964479 HIGH HILLS L.L.C. SUHAREKË PRIZREN 1 25.08.2022 11.03.2024
811011684 811011684 JO-AKTIV Asllan S. Zogaj B.I. PRIZREN PRIZREN 1 20.06.2016 11.03.2024
810289696 810289696 JO-AKTIV Myzafer Tosuni B.I. DRAGASH PRIZREN 1 28.04.2000 11.03.2024
811039719 811039719 JO-AKTIV Arta Bytyçi B.I. SUHAREKË PRIZREN 1 05.07.2012 13.03.2024
811498254 811498254 Noja Kuzhinë SH.P.K. PRIZREN PRIZREN 1 19.01.2021 13.03.2024
810375990 810375990 JO-AKTIV N.N.SH. " Gisko- Gnak " LIPJAN PRISHTINË 3 19.02.2004 04.03.2024
810629917 810629917 JO-AKTIV Ragip Trolli B.I. SUHAREKË PRIZREN 1 21.06.2002 14.03.2024
810483256 810483256 JO-AKTIV Agim Osmani B.I. PRISHTINË PRISHTINË 3 30.04.2003 29.02.2024
810515372 810515372 JO-AKTIV Naser Balaj B.I. PRISHTINË PRISHTINË 3 20.01.2006 04.03.2024
810166274 810166274 " SWISS PLUS-1 " SH.P.K. MALISHEVË PRIZREN 1 18.10.2018 14.03.2024
70110575 0 N.T.P."ENA" PRISHTINË PRISHTINË 1 27.06.2003 27.08.2003
810788432 810788432 JO-AKTIV Teuta Tahiri B.I. PODUJEVË PRISHTINË 1 15.06.2015 05.03.2024
70503360 810877558 JO-AKTIV Shtëpia Botuese " Rugova Art " PRISHTINË PRISHTINË 1 05.06.2008 05.03.2024
Total: 26270