NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71281752 | 601634612 | JO-AKTIV | FATON IMERAJ B.I. | MITROVICË | MITROVICË | 24.05.2016 | 14.05.2018 | |
71190757 | 601301419 | " ALPHA ONLINE AGENCY " L.L.C. | MITROVICË | MITROVICË | 20.08.2015 | 11.05.2018 | ||
71246647 | 601588512 | JO-AKTIV | Auto Taxi Xhevdet Musliu B.I. | MITROVICË | MITROVICË | 22.02.2016 | 03.05.2018 | |
70456710 | 600305024 | JO-AKTIV | D.P.H. " Albi " | SKENDERAJ | MITROVICË | 31.10.2007 | 04.05.2018 | |
71224546 | 601553507 | JO-AKTIV | TAFIL PECI B.I. | MITROVICË | MITROVICË | 07.12.2015 | 17.05.2018 | |
80250835 | 600241418 | JO-AKTIV | DPZ,,Arta-G.A." | MITROVICË | MITROVICË | 18.07.2000 | 17.05.2018 | |
810029795 | 810029795 | " DUBAI SHISHA " SH.P.K. | KLINË | PEJË | 29.05.2017 | 08.05.2018 | ||
71270483 | 601619424 | JO-AKTIV | GJYLE DINAJ B.I. | PEJË | PEJË | 21.04.2016 | 27.04.2018 | |
71020134 | 601057591 | JO-AKTIV | N.P.H. " GOLD " | GJILAN | GJILAN | 22.01.2014 | 17.05.2018 | |
70529947 | 600017611 | JO-AKTIV | N.P.T. " Holding " | PEJË | PEJË | 08.10.2008 | 15.05.2018 | |
70167815 | 600109541 | JO-AKTIV | D.P.T.,,Meli" | GJILAN | GJILAN | 05.07.2004 | 17.05.2018 | |
810049826 | 810049826 | JO-AKTIV | Edoart Ajeti B.I. | VITI | GJILAN | 17.08.2017 | 18.05.2018 | |
71082571 | 601148887 | JO-AKTIV | D.P.H. "QAJTORE CANI" | PRIZREN | PRIZREN 2 | 11.08.2014 | 21.05.2018 | |
70536218 | 600207436 | JO-AKTIV | D.T.Sh. " Efe " | PRIZREN | PRIZREN 1 | 03.11.2008 | 20.05.2011 | |
70699850 | 600614136 | JO-AKTIV | D.P.T. "ELISA-PZ" | PRIZREN | PRIZREN 1 | 12.10.2010 | 30.11.2012 | |
71355152 | 601737424 | JO-AKTIV | Salih Vehapi B.I. | GJAKOVË | GJAKOVË | 31.01.2017 | 21.05.2018 | |
70376300 | 600420096 | JO-AKTIV | "D.P.H. "" Te Baki """ | GJAKOVË | GJAKOVË | 22.08.2006 | 10.02.2016 | |
80063440. | 601448170 | JO-AKTIV | N.T.SH. SKENDA | GJAKOVË | GJAKOVË | 06.04.2000 | 20.12.2016 | |
70255866 | 601351034 | JO-AKTIV | D.P.T.,,Gjallica" | GJAKOVË | GJAKOVË | 13.04.2005 | 10.06.2016 | |
70192576 | 600355582 | JO-AKTIV | N.N.Sh.,,Kandika" | GJAKOVË | GJAKOVË | 28.09.2004 | 15.12.2010 | |
Total: 26415 |