Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
71224422 601553391 JO-AKTIV BATON MULLAZENUNI B.I. GJAKOVË GJAKOVË 07.12.2015 22.11.2018
80243049 601423833 N.P.T.,,Neptun - Plast" GJAKOVË GJAKOVË 25.07.2000 27.04.2011
80594143 601507372 N.T. HOMEZ GJAKOVË GJAKOVË 03.01.2002 02.06.2010
80175922 601411995 N.P.T. " Delta " GJAKOVË GJAKOVË 23.06.2000 22.11.2010
80175272 601408140 D.P.Z. HASI GJAKOVË GJAKOVË 27.06.2000 05.05.2004
80576366 601424526 D.P.H. UNDER-CLUB GJAKOVË GJAKOVË 10.12.2001 09.05.2007
80372159 601490634 D.P.T. DRITANI-G GJAKOVË GJAKOVË 21.11.2000 26.02.2007
80445334 601379193 N.T.SH. ARBNORI GJAKOVË GJAKOVË 04.05.2001 14.04.2004
80133057 601394258 N.T. V. GJOKAJ GJAKOVË GJAKOVË 15.06.2000 02.12.2009
80351232 600148383 JO-AKTIV T.L. " Valdrini " GJILAN GJILAN 28.08.2000 22.11.2018
810156499 810156499 JO-AKTIV EGZON SHKODRA B.I. GJILAN GJILAN 19.09.2018 22.11.2018
810071291 0 JO-AKTIV Naser Halimi B.I. VITI GJILAN 10.11.2017 22.11.2018
80038429 600023303 JO-AKTIV P.Z. " Torno" GJILAN GJILAN 05.04.2000 27.11.2018
80220090 0 D.P.H.,,C.C." PRIZREN PRIZREN 1 20.06.2000 29.11.2018
70153679 600085014 JO-AKTIV DPZ,, Melisa " PRIZREN PRIZREN 2 25.05.2004 29.11.2018
810144311 810144311 JO-AKTIV AVDI KAJTAZAJ B.I. ISTOG PEJË 27.07.2018 22.11.2018
71339432 601714084 JO-AKTIV Fidaim Shala B.I. KLINË PEJË 05.12.2016 16.11.2018
71233626 601566138 JO-AKTIV N.P.H. " Gurri i Kuq - 1 " PEJË PEJË 14.01.2016 12.11.2018
71239608 601574967 JO-AKTIV SHPRESA BERISHA B.I. PEJË PEJË 29.01.2016 01.11.2018
70544296 600408133 JO-AKTIV N.T.SH. "Jeta" KLINË PEJË 12.12.2008 16.11.2018
Total: 26912