Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
70082532 810677388 JO-AKTIV N.N.P.T.SH. " Varg Mali " VITI GJILAN 30.07.2003 14.02.2019
811105685 811105685 JO-AKTIV Rifat Idrizi B.I. VITI GJILAN 01.08.2016 13.03.2019
51173066 601982160 Meteo Kosova GJILAN GJILAN 08.06.2018 19.03.2019
71302679 811105685 JO-AKTIV Rifat Idrizi B.I. VITI GJILAN 01.08.2016 13.03.2019
811276022 811276022 JO-AKTIV Imran Selmani B.I. GJILAN GJILAN 04.08.2000 07.03.2019
810154279 810154279 JO-AKTIV FARUK YMERI B.I. GJILAN GJILAN 11.09.2018 27.03.2019
70226970 811272351 Shejnaze Huruglica B.I. GJILAN GJILAN 27.01.2005 29.03.2019
810109406 810109406 JO-AKTIV Zeqir Rexhepi B.I. VITI GJILAN 03.04.2018 29.03.2019
80555296 601032775 JO-AKTIV S.T.R."MILICA-J" RANILLUG GJILAN 21.02.2003 29.03.2019
811000447 811000447 JO-AKTIV PETRIT PUPA B.I. PRIZREN PRIZREN 2 06.01.2014 18.03.2019
811036781 811036781 JO-AKTIV BLERIM BYTYÇI B.I. SUHAREKË PRIZREN 1 22.02.2010 13.03.2019
811217761 811217761 JO-AKTIV MOBILERIA IDEALE GJILAN GJILAN 01.08.2016 27.02.2019
71185826 811185041 " Strata Resources " L.L.C. GJILAN GJILAN 04.08.2015 05.03.2019
811185041 811185041 " Strata Resources " L.L.C. GJILAN GJILAN 04.08.2015 05.03.2019
810259334 810259334 JO-AKTIV DPT,, Fati " GJILAN GJILAN 28.04.2000 05.03.2019
80080816 810259334 JO-AKTIV DPT,, Fati " GJILAN GJILAN 28.04.2000 05.03.2019
810672643 810672643 JO-AKTIV HIDROTERM A VITI GJILAN 16.05.2000 06.03.2019
810671330 810671330 JO-AKTIV Intercomm VITI GJILAN 21.04.2000 11.03.2019
70021623 810269961 JO-AKTIV Kafiteria " Coyote '' GJILAN GJILAN 20.05.2003 21.03.2019
811153733 811153733 JO-AKTIV Parim Kryeziu B.I. MALISHEVË PRIZREN 2 06.07.2011 28.03.2019
Total: 26723