Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
70544628 601854624 N.T.SH."CASH S&S " MITROVICË MITROVICË 15.12.2008 14.03.2019
70920883 600917556 JO-AKTIV N.T.SH."ANADRINIA" RAHOVEC PRIZREN 2 04.02.2013 20.09.2019
810179615 810179615 JO-AKTIV AGON HYSENI B.I. GJILAN GJILAN 10.12.2018 17.09.2019
810634263 810634263 JO-AKTIV Bekim Bekteshi B.I. SUHAREKË PRIZREN 1 30.03.2000 16.09.2019
811327221 0 JO-AKTIV Rasim Murtezaj B.I. DRAGASH PRIZREN 1 03.07.2019 19.09.2019
51171667 601940085 PROSPECT PLUS SUHAREKË PRIZREN 1 27.03.2018 19.09.2019
70925176 600922050 JO-AKTIV N.SH. "DJ-SALLONIKI" GJAKOVË GJAKOVË 12.02.2013 01.02.2014
811346007 0 Afrim Meka B.I. GJAKOVË GJAKOVË 02.07.2007 29.08.2019
811147588 811147588 JO-AKTIV Besnik Avdiaj B.I. GJAKOVË GJAKOVË 28.01.2016 21.08.2019
811136036 811136036 JO-AKTIV Ahmet Dushku B.I. GJAKOVË GJAKOVË 04.07.2011 21.08.2019
811130020 811130020 JO-AKTIV Ramë Beqiraj B.I. GJAKOVË GJAKOVË 25.11.2008 29.07.2019
810240870 810240870 JO-AKTIV Prend Nushi B.I. GJAKOVË GJAKOVË 26.09.2005 08.08.2019
811147398 811147398 JO-AKTIV Besarta Musa B.I. GJAKOVË GJAKOVË 08.12.2015 16.08.2019
811140079 811140079 JO-AKTIV Nazim S. Shala B.I. GJAKOVË GJAKOVË 01.03.2013 15.08.2019
71345386 601723069 JO-AKTIV GENTA DEVA B.I. GJAKOVË GJAKOVË 27.12.2016 18.07.2018
53003648 600375233 Stichting De Brung International GJAKOVË GJAKOVË 24.01.2002 16.09.2019
811341205 811341205 JO-AKTIV Nafije Xharra B.I. GJAKOVË GJAKOVË 01.01.2018 11.09.2019
811290832 811290832 JO-AKTIV Mishell Buzhala B.I. GJAKOVË GJAKOVË 03.04.2019 10.09.2019
811340207 811340207 JO-AKTIV Shpetim Bokshi B.I. GJAKOVË GJAKOVË 09.08.2019 29.08.2019
811132430 811132430 JO-AKTIV Arta Bejtullahu B.I. GJAKOVË GJAKOVË 14.01.2010 13.09.2019
Total: 26593