Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
810087412 810087412 " KOSPOL Recycling " L.L.C. FERIZAJ FERIZAJ 17.01.2018 23.01.2019
71194493 601306047 JO-AKTIV Rexhep Berisha B.I. FERIZAJ FERIZAJ 03.09.2015 23.01.2019
810121509 810121509 JO-AKTIV HAJREDIN LUTA B.I. KAÇANIK FERIZAJ 08.05.2018 23.01.2019
71339440 601714092 JO-AKTIV JASHAR ADEMI B.I. FERIZAJ FERIZAJ 05.12.2016 23.01.2019
71198189 601491161 JO-AKTIV Hatixhe Qazimi B.I. FERIZAJ FERIZAJ 15.09.2015 23.01.2019
811034496 811034496 PROBIOVET SH.P.K. SUHAREKË PRIZREN 1 17.09.2015 27.08.2019
810025959 810025959 JO-AKTIV ANTIGONA FERATI B.I. FERIZAJ FERIZAJ 16.05.2017 23.01.2019
810047333 810047333 " CONNECTGAME " SH.P.K. PRIZREN PRIZREN 1 08.08.2017 26.08.2019
810069030 810069030 " TINA TRAVELS " SH.P.K. FERIZAJ FERIZAJ 02.11.2017 29.01.2019
810006777 810006777 JO-AKTIV LULZIM BERISHA B.I. KAÇANIK FERIZAJ 16.03.2017 15.02.2019
71224279 601553200 " Rexhepi Group " SH.P.K. FERIZAJ FERIZAJ 02.12.2015 01.02.2019
810097974 810097974 " Rimstec " SH.P.K. FERIZAJ FERIZAJ 23.02.2018 28.02.2019
810029331 810029331 JO-AKTIV ERKAN HAFIZI B.I. FERIZAJ FERIZAJ 26.05.2017 28.02.2019
810182080 810182080 JO-AKTIV AVDUSH GRAINCA B.I. FERIZAJ FERIZAJ 14.12.2018 01.03.2019
810155699 0 JO-AKTIV Gzim Ramadani B.I. FERIZAJ FERIZAJ 17.09.2018 14.03.2019
810110669 810110669 JO-AKTIV Njomza Maliqi B.I. FERIZAJ FERIZAJ 05.04.2018 14.03.2019
810137366 810137366 JO-AKTIV Malvina Dymylja B.I. FERIZAJ FERIZAJ 02.07.2018 18.03.2019
71302741 601662316 JO-AKTIV MUSLI KOSUMI B.I. FERIZAJ FERIZAJ 01.08.2016 20.03.2019
71136884 601121685 JO-AKTIV N.H. " SOFRA TURKE " FERIZAJ FERIZAJ 26.02.2015 22.03.2019
70565064 600182472 JO-AKTIV N.T.P. " Elsoni " FERIZAJ FERIZAJ 17.03.2009 27.03.2019
Total: 26414