Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
811174375 811174375 JO-AKTIV Xhemajl K. Gashi B.I. GLLOGOC PRISHTINË 2 25.09.2012 29.05.2024
812109503 812109503 Te Gjelltorja Jonë SH.P.K. FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 15.12.2023 18.06.2024
31146224 601325584 DPZSH''ERMALI'' GJAKOVË GJAKOVË 20.10.2000 31.12.2003
810225286 810225286 JO-AKTIV Bardhosh Tuzi B.I. GJAKOVË GJAKOVË 10.07.2000 20.06.2024
811149104 811149104 JO-AKTIV Ymer Xharavina B.I. GJAKOVË GJAKOVË 27.07.2016 02.06.2020
811931402 811931402 JO-AKTIV Ardijana Shala B.I. RAHOVEC PRIZREN 2 16.05.2022 24.06.2024
811196147 811196147 JO-AKTIV Zymer Spahiu B.I. GJILAN GJILAN 30.08.2010 05.06.2024
810338229 810338229 JO-AKTIV Remzi Keka B.I. KAMENICË GJILAN 25.07.2000 23.05.2024
810257619 810257619 JO-AKTIV Afrim M. Hasani B.I. GJILAN GJILAN 14.04.2000 27.05.2024
811466657 811466657 JO-AKTIV Agim A. Spahiu B.I. GJILAN GJILAN 27.04.2000 16.05.2024
810328832 810328832 JO-AKTIV MARJAN KITANOVIC B.I. KAMENICË GJILAN 10.03.2009 17.05.2024
811485582 811485582 JO-AKTIV Milan Kulic I.B. KLLOKOT GJILAN 02.12.2020 08.05.2024
810340448 810340448 JO-AKTIV Evzi Basha B.I. KAMENICË GJILAN 02.03.2004 30.04.2024
811368829 811368829 JO-AKTIV Blinerë Sylejmani B.I. KAMENICË GJILAN 05.11.2019 26.04.2024
811098476 811098476 JO-AKTIV Sevdail S. Emini B.I. VITI GJILAN 28.02.2012 19.04.2024
811335779 811335779 JO-AKTIV Aferdita Lecaj B.I. GJILAN GJILAN 25.07.2019 15.04.2024
811449182 811449182 JO-AKTIV Aid Spahiu B.I. GJILAN GJILAN 24.08.2020 17.04.2024
811440049 811440049 JO-AKTIV Bejtulla Hajdari B.I. GJILAN GJILAN 23.07.2020 02.04.2024
53001777 600155908 Humedica PRIZREN PRIZREN 2 27.03.2000 20.06.2024
810592700 810592700 JO-AKTIV Musaj Hajdari B.I. PRIZREN PRIZREN 2 07.05.2003 19.06.2024
Total: 26301