NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70302046 | 600482814 | JO-AKTIV | N.T.P.,,Pajtimi Com" | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 20.09.2005 | 31.08.2010 | |
89201250 | 600905882 | "SUPP.TO THE PR.OF THE PU.AD.RE.BY IMP.PU.FI.MAN.AND ACC.IN KO"-PIFC KOSOVO | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 14.01.2013 | 12.08.2016 | ||
71213196 | 601538856 | JO-AKTIV | FLORENT BEKA B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 30.10.2015 | 12.08.2016 | |
70459189 | 600362660 | JO-AKTIV | Veprimtari Artistike ,,RQ ENTERTAINMENT" | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 14.11.2007 | 12.08.2016 | |
80119178 | 600104997 | JO-AKTIV | D.P.T. " Lumi " | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 01.06.2000 | 12.08.2016 | |
70865580 | 600831798 | JO-AKTIV | D.P.H. " 88 " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 19.07.2012 | 13.02.2017 | |
71306526 | 601667506 | JO-AKTIV | Adem Vllasa B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 15.08.2016 | 10.02.2017 | |
71004732 | 601036404 | JO-AKTIV | N.T.P. " LEDI - F " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 15.11.2013 | 02.02.2017 | |
71205797 | 601528732 | JO-AKTIV | BEDRI REXHA B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 08.10.2015 | 30.06.2016 | |
70274348 | 600886884 | JO-AKTIV | DPT " LUGJET " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 06.06.2005 | 06.02.2017 | |
70949571 | 600958766 | JO-AKTIV | N.SH. " SMART TECH SOLUTIONS " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 15.04.2013 | 12.07.2016 | |
70886375 | 600866456 | JO-AKTIV | Auto Taxi Ekrem Berisha | KLINË | PRISHTINË 1 | 05.10.2012 | 24.06.2016 | |
71286614 | 601641188 | JO-AKTIV | " Thomas Michael Mc Dermott " B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 06.06.2016 | 24.06.2016 | |
70637189 | 600396312 | JO-AKTIV | N.P.T. " BOSS PRODUKT " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 27.01.2010 | 24.06.2016 | |
71230619 | 601562318 | JO-AKTIV | Driton Maloku B.I. | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 05.01.2016 | 24.06.2016 | |
71230325 | 601561857 | JO-AKTIV | Arbër Xheladini B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 29.12.2015 | 24.06.2016 | |
71133419 | 601215272 | JO-AKTIV | D.P.T." GASHI " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 16.02.2015 | 27.01.2017 | |
70101369 | 600327060 | JO-AKTIV | Auto Shkolla " ABC " | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 25.02.2004 | 27.01.2017 | |
71303675 | 601663760 | " LOLI TRAVEL " SH.P.K. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 02.08.2016 | 27.01.2017 | ||
71005607 | 601037600 | JO-AKTIV | N.T.P. " VITTO " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 20.11.2013 | 24.01.2017 | |
Total: 26380 |