NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71263088 | 601610000 | " CAV group Kosova " SH.P.K. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 02.03.2016 | 19.06.2017 | ||
70791072 | 601106364 | " STYROPOR KOSOVA LUAN & VETON " SH.P.K. | OBILIQ | PRISHTINË 1 | 02.11.2011 | 14.07.2016 | ||
71178323 | 601281760 | JO-AKTIV | D.P.T '' ALBERTI 93 '' | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 06.07.2015 | 14.07.2016 | |
71107779 | 601180144 | " ELEKTRO INSTAL CAB " SH.P.K. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 03.11.2014 | 20.04.2017 | ||
71316408 | 601681316 | JO-AKTIV | VALBONA SEJDIU B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 15.09.2016 | 08.06.2017 | |
71134741 | 601217038 | JO-AKTIV | D.P.Z. FURRA E BUKËS " DONI " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 23.02.2015 | 08.06.2017 | |
70961857 | 600977055 | JO-AKTIV | N.T. " OLIVES AMPM " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 27.05.2013 | 02.06.2016 | |
80119615 | 600232409 | JO-AKTIV | N.T.P.,,Fenix" | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 06.06.2000 | 08.07.2016 | |
70607441 | 600207139 | JO-AKTIV | D.P.H." A E L " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 17.09.2009 | 19.05.2016 | |
80621825 | 600369012 | JO-AKTIV | D.P.T. BALI | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 04.03.2002 | 19.05.2016 | |
71072673 | 601133250 | JO-AKTIV | D.P.T. " DIDA " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 01.07.2014 | 19.05.2016 | |
71012913 | 601048441 | JO-AKTIV | N.T.SH. " SMART GREENHOUSE " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 30.12.2013 | 19.05.2016 | |
71029433 | 0 | JO-AKTIV | D.P.T. " Style " | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 13.02.2014 | 19.05.2016 | |
71339238 | 601713854 | JO-AKTIV | Kremtim Brahaj B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 01.12.2016 | 13.06.2017 | |
71322904 | 601689922 | JO-AKTIV | VALONA TAHIRI B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 05.10.2016 | 06.06.2017 | |
70305428 | 600561337 | JO-AKTIV | N.P. " 3- F" | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 03.10.2005 | 06.06.2017 | |
810015554 | 810015554 | JO-AKTIV | Luljete Hajdari B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 04.04.2017 | 06.06.2017 | |
70954419 | 600965745 | JO-AKTIV | D.P.Z. " Vullkanizer Swis " | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 29.04.2013 | 06.06.2017 | |
70058558 | 600234661 | JO-AKTIV | D.P.T. " Turizmi - Orllan " | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 25.06.2003 | 06.06.2017 | |
70918854 | 600913439 | " Ballabani " SH.P.K. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 25.01.2013 | 22.09.2016 | ||
Total: 26380 |