NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
810023094 | 810023094 | JO-AKTIV | FITON SOGOJEVA B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 03.05.2017 | 27.09.2019 | |
810183989 | 810183989 | " Top Lingua Services " SH.P.K. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 20.12.2018 | 06.06.2019 | ||
70340956 | 810517047 | "BOSNALIJEK" D.D-DEGA NË KOSOVË | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 13.03.2006 | 06.03.2019 | ||
71278255 | 810957392 | JO-AKTIV | ARLIND KOSUMI B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 13.05.2016 | 06.03.2019 | |
810124412 | 810124412 | JO-AKTIV | Alban Makolli B.I. | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 16.05.2018 | 08.02.2019 | |
71040143 | 810564858 | JO-AKTIV | D.P.Z. "ARBRI MONT" | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 14.03.2014 | 05.02.2019 | |
70361722 | 600017223 | JO-AKTIV | D.P.Z. " Luli " | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 31.05.2006 | 05.02.2019 | |
810789399 | 810789399 | JO-AKTIV | Albina Bekteshi B.I. | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 08.01.2016 | 28.02.2019 | |
810471144 | 810471144 | JO-AKTIV | Sylë Hoti B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 12.10.2001 | 01.03.2019 | |
810538986 | 810538986 | " Roaming Kosova " SH.P.K. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 29.01.2008 | 16.07.2019 | ||
810187650 | 810187650 | " Tonsona AG " SH.P.K. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 10.01.2019 | 19.09.2019 | ||
810935017 | 810935017 | JO-AKTIV | Leonat Pula B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 11.10.2013 | 16.09.2019 | |
810848830 | 810848830 | "GRUPI SAVINJA SKUPINA D.O.O."SH.P.K. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 13.05.2015 | 04.09.2019 | ||
810496952 | 810496952 | JO-AKTIV | Shpresa Sylejmani B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 04.05.2004 | 12.09.2019 | |
810004937 | 810004937 | " THE LOUNGE " SH.P.K. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 28.02.2017 | 11.09.2019 | ||
70738678 | 810808230 | " CONSOL " L.L.C | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 30.03.2011 | 11.09.2019 | ||
811330349 | 811330349 | JO-AKTIV | Burim Sh. Uka B.I. | GRAÇANICË | PRISHTINË 1 | 31.03.2000 | 28.08.2019 | |
70421592 | 811330349 | JO-AKTIV | N.P.T. " Utelec " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 05.04.2007 | 28.08.2019 | |
80486219 | 602035835 | JO-AKTIV | D.P.T. "Flori" | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 01.08.2001 | 16.04.2019 | |
810195405 | 810195405 | JO-AKTIV | Elvis Bajrami B.I. | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 06.02.2019 | 16.04.2019 | |
Total: 26593 |