Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
811344332 811344332 JO-AKTIV Agron Beçiri B.I. VUSHTRRI MITROVICË 26.08.2019 18.12.2020
810700973 810700973 JO-AKTIV Milomir Nedeljkovic B.I. LEPOSAVIQ MITROVICË 06.06.2014 24.12.2020
810213760 810213760 JO-AKTIV Meriton Hykasmoni B.I. DEÇAN PEJË 23.02.2017 29.12.2020
810345208 810345208 JO-AKTIV Agim Mustafa B.I. MITROVICË MITROVICË 17.05.2000 02.12.2020
810964628 810964628 JO-AKTIV Hasan Rizaj B.I. DEÇAN PEJË 21.01.2011 17.12.2020
810081191 810081191 " YLLI-B " SH.P.K. MALISHEVË PRIZREN 1 28.12.2017 24.12.2020
810181222 810181222 " Z- net " SH.P.K. PRIZREN PRIZREN 1 11.12.2018 24.12.2020
810676108 810676108 JO-AKTIV Izer Salihu B.I. VITI GJILAN 25.03.2002 14.12.2020
810282567 810282567 JO-AKTIV Gyltene Rashiti B.I. GJILAN GJILAN 01.04.2005 22.12.2020
811104265 811104265 JO-AKTIV Emrush H. Haziri B.I. VITI GJILAN 10.06.2015 16.12.2020
811211721 811211721 JO-AKTIV Zlata Milenkovic B.I. GJILAN GJILAN 28.08.2014 21.12.2020
811379321 811379321 JO-AKTIV Fitim Selmani B.I. VITI GJILAN 04.12.2019 17.12.2020
810267775 810267775 JO-AKTIV XHEVDET DAKU B.I. GJILAN GJILAN 09.04.2002 17.12.2020
810264193 810264193 JO-AKTIV Shefik Shabani B.I. GJILAN GJILAN 24.10.2000 21.12.2020
810331786 810331786 JO-AKTIV Lirije Vranja B.I. KAMENICË GJILAN 18.05.2012 21.12.2020
810001735 810001735 JO-AKTIV KASTRIOT FEJZULLAHU B.I. GJILAN GJILAN 03.01.2017 18.12.2020
810093394 810093394 JO-AKTIV Petrit Azizi B.I. VITI GJILAN 07.02.2018 22.12.2020
811455791 811455791 JO-AKTIV VERICA VASIC B.I. KAMENICË GJILAN 06.09.2002 22.12.2020
810393207 810393207 JO-AKTIV Nepe Himaj B.I. RAHOVEC PRIZREN 2 20.08.2004 17.11.2020
810992108 810992108 JO-AKTIV Nurija Odžini B.I. PRIZREN PRIZREN 1 28.02.2012 15.12.2020
Total: 26415