Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
811876187 811876187 JO-AKTIV Vlorentinë Raqi Grainca B.I. FERIZAJ FERIZAJ 09.11.2021 25.08.2022
811071985 811071985 JO-AKTIV HAXHERE REXHEPI B.I. FERIZAJ FERIZAJ 04.04.2012 25.08.2022
811507360 811507360 JO-AKTIV Edmond Mustafa B.I. FERIZAJ FERIZAJ 11.02.2021 08.08.2022
811071307 811071307 JO-AKTIV Kastriot Sefedini B.I. FERIZAJ FERIZAJ 20.02.2012 08.08.2022
811105867 0 JO-AKTIV Ajshe Emini B.I. VITI GJILAN 21.09.2016 09.12.2022
811198151 811198151 JO-AKTIV Ibrahim Hyseni B.I. GJILAN GJILAN 14.02.2011 12.12.2022
811497983 811497983 JO-AKTIV Bardhyl S. Miftari B.I. GJILAN GJILAN 18.01.2017 14.12.2022
811930777 811930777 JO-AKTIV Fuad Laçi B.I. HANI I ELEZIT FERIZAJ 13.05.2022 28.07.2022
811590399 811590399 JO-AKTIV Elona Stojani Sejdiu B.I. FERIZAJ FERIZAJ 12.07.2021 28.07.2022
811914531 811914531 JO-AKTIV Filip Gjergji B.I. FERIZAJ FERIZAJ 22.03.2022 14.07.2022
811090224 811090224 JO-AKTIV Agron Is. Krasniqi B.I. FERIZAJ FERIZAJ 08.09.2016 14.07.2022
811921958 811921958 JO-AKTIV Besart Muhadini B.I. SHTIME FERIZAJ 14.04.2022 04.07.2022
810662628 810662628 JO-AKTIV Nexhat I. Mustafa B.I. FERIZAJ FERIZAJ 23.02.2007 09.06.2022
811976276 811976276 JO-AKTIV Muhamet A. Syla B.I. GJILAN GJILAN 12.10.2022 07.12.2022
811193458 811193458 JO-AKTIV Izer Shala B.I. GJILAN GJILAN 28.12.2009 25.11.2022
811939357 811939357 JO-AKTIV Emel Ahmeti B.I. GJILAN GJILAN 08.06.2022 12.12.2022
811944174 811944174 JO-AKTIV Driton Terziqi B.I. VITI GJILAN 27.06.2022 08.12.2022
811105875 811105875 JO-AKTIV Izja Demiri B.I. VITI GJILAN 21.09.2016 07.12.2022
811576216 811576216 MANA STORE SH.P.K. GJILAN GJILAN 01.06.2021 01.12.2022
811859729 811859729 JO-AKTIV Melika Ramizi B.I. GJILAN GJILAN 13.09.2021 25.11.2022
Total: 26301