Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
811923235 811923235 AARE HOLZBAU AG SH.P.K. GJAKOVË GJAKOVË 20.04.2022 27.01.2023
811142158 811142158 JO-AKTIV Femi M. Gashi B.I. GJAKOVË GJAKOVË 17.01.2014 27.01.2023
70095653 600549789 JO-AKTIV DPT,,Te Daki " GJAKOVË GJAKOVË 11.11.2003 01.02.2023
811933416 811933416 JO-AKTIV Berat Thaqi B.I. GJAKOVË GJAKOVË 20.05.2022 23.01.2023
811396416 811396416 JO-AKTIV Alban Kupa B.I. GJAKOVË GJAKOVË 04.02.2020 05.01.2023
811146845 811146845 JO-AKTIV Kushtrim Roka B.I. GJAKOVË GJAKOVË 10.09.2015 01.02.2023
811961673 811961673 JO-AKTIV Mimoza B. Shala B.I. SKENDERAJ MITROVICË 15.08.2022 24.01.2023
811111848 811111848 JO-AKTIV Faton A. Gërxhaliu B.I. VUSHTRRI MITROVICË 27.06.2011 30.01.2023
811395864 811395864 JO-AKTIV Ilfet Muqaj B.I. SKENDERAJ MITROVICË 03.02.2020 30.01.2023
811561829 811561829 JO-AKTIV Valbona Gërlica B.I. PRIZREN PRIZREN 2 14.04.2021 02.02.2023
810347452 810347452 JO-AKTIV Gëzim Beqiri B.I. MITROVICË MITROVICË 26.06.2000 23.01.2023
811021881 811021881 JO-AKTIV Alfred Smajli B.I. SKENDERAJ MITROVICË 25.04.2016 10.01.2023
811109554 811109554 JO-AKTIV Fatmir H. Rushiti B.I. VUSHTRRI MITROVICË 16.10.2009 25.01.2023
810127458 810127458 '' Exillent " SH.P.K. VUSHTRRI MITROVICË 24.05.2018 25.01.2023
811577917 811577917 JO-AKTIV Besart N. Aliu B.I. MITROVICË MITROVICË 04.06.2021 27.01.2023
810038639 810038639 JO-AKTIV JEHONE RRUSTEMAJ B.I. SKENDERAJ MITROVICË 10.07.2017 10.01.2023
51190092 0 Këshilli banesor Blloku 17 MITROVICË MITROVICË 12.03.2021 12.01.2023
811916850 811916850 XIXA XIXËLLONJA SH.P.K. VUSHTRRI MITROVICË 29.03.2022 12.01.2023
810354225 0 JO-AKTIV HYSNI KAMERAJ B.I. MITROVICË MITROVICË 23.10.2002 01.12.2006
811972050 811972050 JO-AKTIV Erzana Mustafa B.I. PRIZREN PRIZREN 1 27.09.2022 30.01.2023
Total: 26301