NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71119483 | 601196034 | JO-AKTIV | N.N. " OLI-ING " | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 29.12.2014 | 18.05.2016 | |
71068617 | 601127675 | JO-AKTIV | D.P.T. " LABI." | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 16.06.2014 | 06.01.2017 | |
71195031 | 601328348 | JO-AKTIV | ISMET BUJUPI B.I. | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 07.09.2015 | 15.11.2016 | |
70559765 | 600087234 | JO-AKTIV | D.P.Z. Sallon Ondulimi " Dona " | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 26.02.2009 | 29.11.2016 | |
70269008 | 600346044 | JO-AKTIV | DPZ ,, Siqani " | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 23.05.2005 | 04.10.2010 | |
71147614 | 601237797 | " GAMI STORE " SH.P.K. | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 24.03.2015 | 11.11.2016 | ||
70787490 | 600719803 | JO-AKTIV | N.T.P. " BEN - ATI " | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 20.10.2011 | 06.07.2016 | |
71260526 | 601606588 | " LIA TRANSPORT " SH.P.K. | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 23.03.2016 | 06.07.2016 | ||
71326667 | 811267592 | JO-AKTIV | HAKI HALILI B.I. | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 18.10.2016 | 03.12.2018 | |
70396984 | 600081418 | JO-AKTIV | D.P.H. Restaurant " Te Nazi " | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 06.12.2006 | 06.12.2018 | |
70016556 | 600081442 | JO-AKTIV | D.P.H.,,Te Nazi -2" | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 30.04.2003 | 06.12.2018 | |
71316653 | 601681663 | JO-AKTIV | DURIM NEZIRI B.I. | LIPJAN | PRISHTINË 2 | 19.09.2016 | 17.12.2018 | |
80185987 | 600552211 | JO-AKTIV | N.T.P. " Aulona -FQ " | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 30.06.2000 | 28.09.2017 | |
80587376 | 600253744 | JO-AKTIV | N.P." TIKI - DESIGN " | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 01.12.2001 | 11.09.2017 | |
70480972 | 601665526 | RESTORAN PIZZERIA "KULLA" SH.P.K. | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 04.02.2008 | 14.04.2017 | ||
71157210 | 601251375 | " RRON TRAVEL " SH.P.K. | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 24.04.2015 | 26.10.2016 | ||
80416121 | 601471246 | JO-AKTIV | D.P.T."FERDI" | PODUJEVË | PRISHTINË 2 | 01.08.2003 | 03.11.2016 | |
71104699 | 601175468 | JO-AKTIV | D.P.Z. " PAJTIMI - P " | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 29.10.2014 | 23.05.2016 | |
70479934 | 600569795 | JO-AKTIV | D.P.T. " Djellza " | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 06.03.2008 | 23.05.2016 | |
70990482 | 601016711 | JO-AKTIV | N.T.P. " LULI. " | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 18.09.2013 | 09.12.2016 | |
Total: 26423 |