NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70475245 | 600046040 | JO-AKTIV | N.SH.T. " ORS " | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 12.02.2008 | 08.10.2018 | |
810040874 | 810040874 | " ÇATIA - AAB" SH.P.K. | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 17.07.2017 | 22.10.2018 | ||
70530856 | 0 | JO-AKTIV | D.P.T. " Natyra " | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 13.10.2008 | 22.10.2018 | |
71312291 | 601675103 | JO-AKTIV | BESA ISLAMI B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 01.09.2016 | 12.09.2017 | |
71100693 | 601170864 | JO-AKTIV | N.SH ''KENEDIJA'' | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 16.10.2014 | 19.06.2018 | |
80327838 | 600020747 | JO-AKTIV | N.T.SH. " FIDANI - IMPEX " | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 13.10.2000 | 20.12.2018 | |
70078002 | 601357553 | JO-AKTIV | NPT,, Dugi " | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 11.11.2003 | 07.05.2018 | |
810021105 | 810021105 | JO-AKTIV | FITIM SOGOJEVA B.I. | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 26.04.2017 | 18.09.2018 | |
80051123 | 600040646 | JO-AKTIV | N.N.SH. "ISARS" | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 18.05.2000 | 04.12.2018 | |
810028325 | 810028325 | JO-AKTIV | BEDRI KRASNIQI B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 22.05.2017 | 30.08.2018 | |
71023974 | 601063332 | " Mobilegroup " SH.P.K. | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 28.01.2014 | 15.08.2017 | ||
71330451 | 601700330 | JO-AKTIV | GENT KONJUHI B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 28.10.2016 | 27.09.2017 | |
810011536 | 810011536 | JO-AKTIV | DEMOKRAT KRASNIQI B.I. | LIPJAN | PRISHTINË 2 | 29.03.2017 | 12.02.2018 | |
810117623 | 810117623 | " Gjini Laser - Game " SH.P.K. | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 26.04.2018 | 17.12.2018 | ||
71011321 | 601046180 | " CONSULTANCY SOLUTIONS " SH.P.K. | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 13.12.2013 | 20.12.2017 | ||
80345704 | 601846168 | JO-AKTIV | N.N.P. " Flamurtari " | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 03.04.2000 | 20.12.2017 | |
810000753 | 810000753 | JO-AKTIV | ALBAN DEMAKU B.I. | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 01.03.2017 | 30.05.2018 | |
70680939 | 600594742 | N.T.SH."BAU.MASTER" | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 19.07.2010 | 16.08.2017 | ||
70882272 | 600860440 | JO-AKTIV | S.T.R. " START " | OBILIQ | PRISHTINË 2 | 25.09.2012 | 24.09.2018 | |
70675064 | 600510855 | JO-AKTIV | N.N."DITI" | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 21.06.2010 | 24.09.2018 | |
Total: 26258 |