Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
71032922 601076393 AKTIV N.SH. " Njoftime " PRISHTINË PRISHTINË 2 24.02.2014 21.01.2015
70445899 600486460 AKTIV Zyra për Përkthime " GGZ Translations " PRISHTINË PRISHTINË 2 23.08.2007 02.12.2010
70683938 600761408 AKTIV N.T.P." ADLER " GLLOGOC PRISHTINË 2 04.08.2010 17.07.2014
70728354 600651964 AKTIV N.T.SH. " ALBERTI " FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 21.02.2011 23.12.2014
70451078 600079653 JO-AKTIV DG ,,Beton " AD - Skopje - Branch Kosovo FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 18.09.2007 26.09.2014
810222886 810222886 JO-AKTIV Shani Zhaveli B.I. GJAKOVË GJAKOVË 09.06.2000 09.06.2023
811132779 811132779 JO-AKTIV HAMDI ZENUNAJ B.I. GJAKOVË GJAKOVË 23.02.2010 17.07.2023
810204032 810204032 JO-AKTIV Dafina Ukaj GJAKOVË GJAKOVË 20.07.2015 14.06.2023
810225575 810225575 JO-AKTIV Shkumbin Shyti B.I. GJAKOVË GJAKOVË 15.08.2000 16.06.2023
811884437 811884437 JO-AKTIV Çlirim Hajdari B.I. GJAKOVË GJAKOVË 13.12.2021 12.07.2023
810220559 810220559 JO-AKTIV Halit Hajdaraga B.I. GJAKOVË GJAKOVË 28.03.2000 16.06.2023
810117566 810117566 JO-AKTIV Besnik Zeneli B.I. GJAKOVË GJAKOVË 24.04.2018 03.07.2023
811136705 811136705 JO-AKTIV Nertila Roka Ballata B.I. GJAKOVË GJAKOVË 16.01.2012 06.07.2023
810225658 810225658 JO-AKTIV ARMEND DOLI B.I. GJAKOVË GJAKOVË 22.09.2000 06.07.2023
810224634 810224634 JO-AKTIV Sheqer Meta B.I. GJAKOVË GJAKOVË 28.06.2000 06.07.2023
70992353 601018783 JO-AKTIV " SUN SHUTTERS " SH.A. GLLOGOC PRISHTINË 2 27.09.2013 19.06.2014
810223818 810223818 JO-AKTIV VISAR ROKA B.I. GJAKOVË GJAKOVË 22.06.2000 19.05.2023
811884081 811884081 JO-AKTIV Era Alija B.I. GJAKOVË GJAKOVË 09.12.2021 03.05.2023
810227919 810227919 JO-AKTIV Daut Husi B.I. GJAKOVË GJAKOVË 17.07.2001 05.05.2023
810049876 810049876 JO-AKTIV Saranda Rizvanolli B.I GJAKOVË GJAKOVË 18.08.2017 11.05.2023
Total: 26258