NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70377861 | 0 | AKTIV | D.P.Z. Auto Larje ,,Egzoni" | VUSHTRRI | MITROVICË | 30.08.2006 | 22.09.2010 | |
80586019 | 0 | AKTIV | Kombi Taxi Musli Geci | SKENDERAJ | MITROVICË | 19.11.2001 | 14.05.2012 | |
70148013 | 0 | AKTIV | N.T.P. " Venediku " | FERIZAJ | FERIZAJ | 05.05.2004 | 24.09.2012 | |
70044426 | 600197281 | JO-AKTIV | Ndërmarrja Tregtare ,,Zona" | KAÇANIK | FERIZAJ | 12.06.2000 | 23.05.2013 | |
70030920 | 0 | AKTIV | 330032334 | Ndërmarrja Tregtare Private Niki Plast | FERIZAJ | FERIZAJ | 04.04.2003 | 31.08.2012 |
70159351 | 600539649 | JO-AKTIV | Auto Taxi Medres Topalli | FERIZAJ | FERIZAJ | 10.06.2004 | 13.09.2013 | |
70596008 | 600051172 | JO-AKTIV | N.T.P. " Gazi " | FERIZAJ | FERIZAJ | 21.07.2009 | 28.05.2013 | |
70809877 | 0 | AKTIV | AGJENCIONI DOGANOR "AR SHPED" | VUSHTRRI | MITROVICË | 26.01.2012 | 03.04.2012 | |
70672197 | 0 | AKTIV | D.P.Z. " ALMIRJA " | MITROVICË | MITROVICË | 08.06.2010 | 26.10.2011 | |
70581116 | 0 | AKTIV | D.P.T. BARNATORE " DALINA - PHARM " | SKENDERAJ | MITROVICË | 19.05.2009 | 03.12.2012 | |
70499037 | 0 | AKTIV | N.P. " Bonasera " | MITROVICË | MITROVICË | 19.05.2008 | 02.09.2013 | |
70734265 | 0 | AKTIV | D.P.SH. "ARI 777 -2" | MITROVICË | MITROVICË | 11.03.2011 | 02.09.2013 | |
70634198 | 0 | AKTIV | 330159055 | NTP " NOLI" | VUSHTRRI | MITROVICË | 19.01.2010 | 01.03.2012 |
70773295 | 0 | AKTIV | SAMI SHAQIRI B.I. | MITROVICË | MITROVICË | 23.08.2011 | 29.09.2011 | |
Total: 26754 |