Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
70011133 600543690 JO-AKTIV 330044579 NT ,,Rama-Transport-Reisen" PODUJEVË PRISHTINË 1 10.04.2003 12.03.2013
70656248 600461214 JO-AKTIV 330061698 N.T.P." NITI " PRISHTINË PRISHTINË 2 06.04.2010 10.07.2013
70203723 600203278 JO-AKTIV D.P.T. " Antika " PRISHTINË PRISHTINË 3 08.11.2004 24.12.2012
70110833 600562400 JO-AKTIV Internet "Koha Net" PRISHTINË PRISHTINË 1 23.10.2003 05.03.2012
70224633 600564810 JO-AKTIV N.SH. Hidroinstal" PRISHTINË PRISHTINË 1 17.01.2005 03.01.2014
70529033 600278114 JO-AKTIV D.P.T. " Argjenti " PODUJEVË PRISHTINË 1 06.10.2008 16.10.2013
70388774 600301444 JO-AKTIV D.P.T. " Labinoti " PODUJEVË PRISHTINË 1 16.10.2006 03.01.2014
80134959 600295887 JO-AKTIV D.P.Z.T. " Luzha " PRISHTINË PRISHTINË 1 15.06.2000 14.11.2013
70611619 600301171 JO-AKTIV O.S." LANTI " PRISHTINË PRISHTINË 1 07.10.2009 27.11.2013
80197748 600204599 JO-AKTIV D.P.T. " Cuku " PODUJEVË PRISHTINË 1 21.06.2000 18.10.2012
80060432 600088927 JO-AKTIV Dyqan i Pavarur Hoteljer " Matiqani " PRISHTINË PRISHTINË 1 15.05.2000 05.02.2013
70609169 600576831 JO-AKTIV AVOKATE FLORE HOXHA PRISHTINË PRISHTINË 1 28.09.2009 07.03.2013
70108435 600556271 JO-AKTIV 330026634 NPT,,Pasha" PRISHTINË PRISHTINË 1 10.03.2004 25.11.2011
70794187 600729076 JO-AKTIV N.T.P. " SHPËTIMI 1 " PODUJEVË PRISHTINË 1 14.11.2011 26.06.2013
70767767 600134291 JO-AKTIV D.P.T. " DONI 1 " GLLOGOC PRISHTINË 2 25.07.2011 26.07.2013
70346112 600902557 JO-AKTIV KOMBI TAXI FEHMI SLLAMNIKU FUSHË KOSOVË PRISHTINË 1 31.03.2006 24.01.2013
707690683 600730817 JO-AKTIV N.T.P." BLEARTI " FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 02.09.2011 21.09.2012
70644525 600475760 JO-AKTIV N.N. " 5 VLLËZERIT KARPUZI " LIPJAN PRISHTINË 3 23.02.2010 23.02.2012
70804220 600752506 JO-AKTIV D.P.T. " S & S " PRISHTINË PRISHTINË 3 10.01.2012 18.01.2013
70764806 600693156 JO-AKTIV N.T.SH." INFINIT 1 " PRISHTINË PRISHTINË 1 11.07.2011 28.02.2013
Total: 26270