NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70767457 | 600694104 | JO-AKTIV | 330139304 | N.P.T."MICHAELIS KOSOVA" | MITROVICË | MITROVICË | 21.07.2011 | 03.02.2014 |
70257907 | 600257077 | JO-AKTIV | N.T.P. " Burimi " | MITROVICË | MITROVICË | 18.04.2005 | 22.01.2014 | |
70943549 | 600949814 | JO-AKTIV | D.SH. " City Design Disajn " | VUSHTRRI | MITROVICË | 02.04.2013 | 24.01.2014 | |
71023850 | 601063176 | JO-AKTIV | D.P.T. "NJOMZA" | MITROVICË | MITROVICË | 30.01.2014 | 13.02.2014 | |
70652870 | 601056212 | JO-AKTIV | D.P.T. " FAMA " | VUSHTRRI | MITROVICË | 24.03.2010 | 29.01.2014 | |
70856239 | 601052179 | JO-AKTIV | D.P.Z.SALLON ONDULIMI "SUMEJA" | MITROVICË | MITROVICË | 13.06.2012 | 27.01.2014 | |
70851121 | 600807294 | JO-AKTIV | D.P.T. " Orgesi " | VUSHTRRI | MITROVICË | 29.05.2012 | 28.01.2014 | |
70898373 | 600884581 | JO-AKTIV | Miniferma "LINDI & NITI" | MITROVICË | MITROVICË | 14.11.2012 | 28.01.2014 | |
71001059 | 601030828 | JO-AKTIV | D.P.Z. "GJAKOVA" | MITROVICË | MITROVICË | 01.11.2013 | 14.01.2014 | |
70995530 | 601022859 | JO-AKTIV | N.P.T. " F.A.S.K. " | SKENDERAJ | MITROVICË | 09.10.2013 | 07.02.2014 | |
70993104 | 601019393 | JO-AKTIV | 330209446 | N.N. " HAJZERI " | SKENDERAJ | MITROVICË | 01.10.2013 | 30.01.2014 |
70914719 | 600909305 | JO-AKTIV | 330185737 | N.T.P. " YLLI - YD " | SKENDERAJ | MITROVICË | 18.01.2013 | 30.01.2014 |
70639254 | 0 | JO-AKTIV | D.P.H. " HIGH CAFE " | LIPJAN | PRISHTINË 3 | 03.02.2010 | 30.01.2014 | |
70561824 | 0 | JO-AKTIV | N.SH. " ANDRIA " | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 05.03.2009 | 02.02.2010 | |
70965097 | 600981650 | JO-AKTIV | Auto Taxi Agim Musliu | MITROVICË | MITROVICË | 06.06.2013 | 05.02.2014 | |
70900769 | 600888004 | JO-AKTIV | D.SH. "AZEMI" | MITROVICË | MITROVICË | 22.11.2012 | 12.02.2014 | |
70453912 | 600226262 | JO-AKTIV | " London - Tirana - Scoul " | GJAKOVË | GJAKOVË | 09.10.2007 | 05.05.2011 | |
70957728 | 600970257 | JO-AKTIV | N.N.P. " Kifa Mont " | VUSHTRRI | MITROVICË | 14.05.2013 | 19.02.2014 | |
70820056 | 601014179 | JO-AKTIV | D.P.Z. AUTOLARJE " TE BAKI " | VUSHTRRI | MITROVICË | 05.03.2012 | 30.01.2014 | |
70701561 | 600593702 | JO-AKTIV | N.P.T."HALITI" | SUHAREKË | PRIZREN | 20.10.2010 | 24.09.2013 | |
Total: 26270 |