Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
70115342 600639332 JO-AKTIV D.P.T. " LALI " PODUJEVË PRISHTINË 1 16.01.2004 20.07.2011
70727374 600640321 JO-AKTIV D.H. FAST FOOD " BELTI " PRISHTINË PRISHTINË 1 18.02.2011 17.10.2011
70752786 600677994 JO-AKTIV 330136342 N.T.P." DAZH " PRISHTINË PRISHTINË 1 24.05.2011 26.12.2013
70751232 600678025 JO-AKTIV D.P.H."CAFELIX " PRISHTINË PRISHTINË 1 19.05.2011 03.04.2012
70750643 600678140 JO-AKTIV D.P.H." BAR OLIVE'S " PRISHTINË PRISHTINË 1 17.05.2011 22.05.2012
70611880 600679867 JO-AKTIV N.T.P. " REMI " PODUJEVË PRISHTINË 1 07.10.2009 14.07.2011
70646765 600476271 JO-AKTIV N.SH.T. " MIFTARI " PODUJEVË PRISHTINË 1 02.03.2010 05.04.2013
70697033 600599346 JO-AKTIV ORDINANCA SPECIALISTIKE KIRURGJIA PLASTIKE"AB" PRISHTINË PRISHTINË 1 01.10.2010 28.03.2013
70695553 600649159 JO-AKTIV FERMA E LOPVE " VJETA " PODUJEVË PRISHTINË 1 23.09.2010 21.11.2013
70723956 600687373 JO-AKTIV N.SH." LIMELIGHT " PRISHTINË PRISHTINË 1 07.02.2011 04.08.2011
70571749 600273643 JO-AKTIV N.SH. " A & A " FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 07.04.2009 29.03.2013
70260948 600084272 JO-AKTIV N.SH. Agjencioni Turistik " Ephesus " PRISHTINË PRISHTINË 2 27.04.2005 19.12.2012
70588757 600029806 JO-AKTIV 330050089 N.T.SH. " CLASSIC NET " FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 18.06.2009 26.10.2010
70427749 600118857 JO-AKTIV D.P.T. Libraria ,,Kujtimi" FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 03.05.2007 01.02.2013
70360248Z 600571683 JO-AKTIV Ferma e Lopëve ,,Gollaku" PRISHTINË PRISHTINË 2 24.05.2006 15.04.2009
70537699 600225149 JO-AKTIV D.P.T. " LORENTI " GLLOGOC PRISHTINË 2 10.11.2008 10.09.2012
70363820 600081963 JO-AKTIV Salloni i Ondulimit ,,Lulja" GLLOGOC PRISHTINË 2 09.06.2006 18.10.2013
70307181 600055702 JO-AKTIV 330094673 N.T.P. "RIADI" PRISHTINË PRISHTINË 2 10.10.2005 09.01.2014
70453362 600128591 JO-AKTIV D.P.T. "Kama" FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 05.10.2007 16.04.2010
70641054 600410865 JO-AKTIV N.H."TE DARDANI" FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 10.02.2010 08.11.2010
Total: 25245