NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71082490 | 601146815 | AKTIV | D.P.Z. "AFËRDITA - Z" | GJAKOVË | GJAKOVË | 14.08.2014 | 10.10.2014 | |
71066363 | 601124762 | AKTIV | D.P.H. '' Light Caffe '' | GJAKOVË | GJAKOVË | 09.06.2014 | 15.10.2014 | |
70507811 | 600043236 | AKTIV | N.P.H. " FRIEND'S " | GJAKOVË | GJAKOVË | 23.06.2008 | 11.04.2014 | |
70046376 | 600393532 | AKTIV | N.T.P " Marash Petrol 1 | GJAKOVË | GJAKOVË | 18.09.2003 | 14.02.2014 | |
70431900 | 600221056 | AKTIV | N.T.Sh.Cani" | GJAKOVË | GJAKOVË | 23.05.2007 | 01.10.2014 | |
70046414 | 600394613 | AKTIV | N.T.P. " Marash Petrol 2 " | GJAKOVË | GJAKOVË | 18.09.2003 | 14.02.2014 | |
70887479 | 600868014 | AKTIV | N.T.P. "ZATRIQI - D" | GJAKOVË | GJAKOVË | 09.10.2012 | 18.09.2014 | |
70882027 | 600860119 | AKTIV | D.SH. "Refik Internet" | GJAKOVË | GJAKOVË | 24.09.2012 | 17.04.2014 | |
70141884 | 600615837 | AKTIV | D.P.Z."FISNIKU" | GJAKOVË | GJAKOVË | 23.04.2004 | 19.09.2014 | |
70847280 | 600802343 | AKTIV | N.P.T. " KLEA - A3 " | GJAKOVË | GJAKOVË | 10.05.2012 | 30.07.2014 | |
70359195 | 600124549 | AKTIV | D.P.Z. " Ke Une " | GJAKOVË | GJAKOVË | 19.05.2006 | 16.10.2014 | |
80603169 | 600638110 | AKTIV | D.P.T. DRENI-D | GJAKOVË | GJAKOVË | 19.02.2002 | 23.05.2014 | |
80615043 | 600312277 | AKTIV | N.T.P. "ARMENDI" | GJAKOVË | GJAKOVË | 28.01.2002 | 03.07.2014 | |
70254358 | 600410823 | AKTIV | D.P.H. " Climax Club " | GJAKOVË | GJAKOVË | 11.04.2005 | 16.07.2014 | |
80145241 | 600454681 | AKTIV | D.P.T. LENDRITI | GJAKOVË | GJAKOVË | 29.06.2000 | 04.09.2014 | |
70120329 | 600047866 | AKTIV | D.P.T. "NORI - B" | GJAKOVË | GJAKOVË | 16.01.2004 | 15.04.2014 | |
70123844 | 600437322 | AKTIV | D.P.T.,,Enisi E" | GJAKOVË | GJAKOVË | 06.02.2004 | 23.09.2014 | |
70582953 | 600157491 | AKTIV | N.T.Sh. " Ardi " | GJAKOVË | GJAKOVË | 27.05.2009 | 20.10.2014 | |
70374384 | 600243480 | AKTIV | "D.P.T. "" Blina """ | GJAKOVË | GJAKOVË | 14.08.2006 | 12.05.2014 | |
80401159 | 600051221 | AKTIV | Ordinanca Ortopedike ,,Ortopedia" | GJAKOVË | GJAKOVË | 05.01.2001 | 04.04.2014 | |
Total: 26301 |