NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71100677 | 601170822 | AKTIV | Auto Taxi PATRIOT PREKAZI | MITROVICË | MITROVICË | 20.10.2014 | 03.02.2015 | |
53005543 | 601028592 | JO-AKTIV | SCHWEIZERISCHE FRIEDENSSTIFTUNG - SWISSPEACE | MITROVICË | MITROVICË | 16.10.2013 | 26.01.2015 | |
71071383 | 601131519 | AKTIV | N.N. '' ÇLIRIMI '' | VUSHTRRI | MITROVICË | 26.06.2014 | 30.01.2015 | |
71090124 | 0 | AKTIV | Auto Taxi ESAT KAHRIMANI | MITROVICË | MITROVICË | 10.09.2014 | 29.01.2015 | |
71051374 | 601103469 | AKTIV | N.N. '' CATI '' | VUSHTRRI | MITROVICË | 16.04.2014 | 30.01.2015 | |
70238014 | 601204506 | AKTIV | N.P." FLAMURI " | VUSHTRRI | MITROVICË | 25.02.2005 | 30.01.2015 | |
70391849 | 0 | AKTIV | Auto Taxi Afrim Xhemajli | VUSHTRRI | MITROVICË | 06.11.2006 | 04.02.2015 | |
70203742 | 600234736 | AKTIV | O.S. ,, Metal Keramik " | VUSHTRRI | MITROVICË | 08.11.2004 | 04.02.2015 | |
80445920 | 600283866 | AKTIV | AUTO-TAXI SAFET UKA | VUSHTRRI | MITROVICË | 09.05.2001 | 04.02.2015 | |
70636107 | 600453170 | AKTIV | NTP " KUNOVIKU" | VUSHTRRI | MITROVICË | 21.01.2010 | 19.01.2015 | |
80601883 | 0 | AKTIV | D.P.T.,,Pranvera-Xoni" | VUSHTRRI | MITROVICË | 12.02.2002 | 03.02.2015 | |
70944812 | 600951744 | AKTIV | D.P.Z. " Fresh Style " | VUSHTRRI | MITROVICË | 03.04.2013 | 02.02.2015 | |
71072843 | 600950316 | AKTIV | D.SH. "MOLER ABITI" | MITROVICË | MITROVICË | 02.07.2014 | 26.01.2015 | |
70888491 | 600869989 | AKTIV | N.P.T. " A. NEZIRI " | SKENDERAJ | MITROVICË | 12.10.2012 | 26.01.2015 | |
70876299 | 600851580 | AKTIV | N.T.P. '' Te Bujari '' | VUSHTRRI | MITROVICË | 31.08.2012 | 21.01.2015 | |
71041441 | 601088158 | AKTIV | D.P.Z. ELEKTROSERVIS '' ENISI '' | VUSHTRRI | MITROVICË | 17.03.2014 | 06.02.2015 | |
70805391 | 600752134 | JO-AKTIV | ORDINANCA "REZONANCA-1" | GJILANI | GJILAN | 13.01.2012 | 18.02.2015 | |
70802791 | 600735601 | JO-AKTIV | N.SH. "AGAPE CHANGEI" | GJILANI | GJILAN | 05.01.2012 | 16.02.2015 | |
70403787 | 600098645 | JO-AKTIV | N.T.H.,,Luksor" | KAMENICË | GJILAN | 18.01.2007 | 13.02.2015 | |
70702401 | 600617049 | JO-AKTIV | TREGËTI LEVIZËSE JETON SEJDIU | GJILANI | GJILAN | 22.10.2010 | 10.02.2015 | |
Total: 26596 |