NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70367697 | 600208046 | AKTIV | D.P.T. "Te Besimi" | PEJË | PEJË | 30.06.2006 | 10.04.2013 | |
80268939 | 600682290 | AKTIV | N.T.P.Sh. "Kosova 2000" | PEJË | PEJË | 05.07.2000 | 10.04.2013 | |
70669382 | 600494471 | AKTIV | N.T. "BIMI" | ISTOG | PEJË | 27.05.2010 | 12.04.2013 | |
35501576 | 600581856 | AKTIV | D.P.Z. " GONA " | PEJË | PEJË | 29.09.2010 | 03.04.2013 | |
80270194 | 600248216 | AKTIV | D.P.Z. " GANA " | PEJË | PEJË | 20.07.2000 | 19.04.2013 | |
80661282 | 600854336 | AKTIV | D.P.T." ALBA - M " | PEJË | PEJË | 20.06.2002 | 26.04.2013 | |
70841770 | 600932570 | AKTIV | N.T.P. FERMA " BAGËTIA " | KLINË | PEJË | 30.04.2012 | 29.04.2013 | |
80622244 | 0 | AKTIV | D.P.H. " Mergimi - SH " | PEJË | PEJË | 29.03.2002 | 30.04.2013 | |
70115429 | 0 | AKTIV | D.P.Z. " KETI " | PEJË | PEJË | 19.03.2004 | 07.05.2013 | |
80386770 | 600675922 | AKTIV | N.T.SH. " BENNY " | PEJË | PEJË | 18.01.2001 | 15.05.2013 | |
70510561 | 600137021 | AKTIV | D.P.T. " Hira " | PEJË | PEJË | 01.07.2008 | 27.05.2013 | |
80210418 | 600946240 | AKTIV | D.P.Sh.,,Meli" | PEJË | PEJË | 22.06.2000 | 31.05.2013 | |
70884844 | 600864492 | AKTIV | D.P.SH.Autoservis " ENVERI " | PEJË | PEJË | 03.10.2012 | 06.03.2013 | |
70128535 | 600368569 | AKTIV | D.P.T. " Kujtimi " | PEJË | PEJË | 19.02.2004 | 21.03.2013 | |
70773244 | 600701511 | AKTIV | N.T.SH."ART PETROL" | KLINË | PEJË | 23.08.2011 | 19.03.2013 | |
80104626 | 600110853 | AKTIV | D.P.T. " Blerimi " | PEJË | PEJË | 19.05.2000 | 28.01.2013 | |
80454058 | 600570073 | AKTIV | N.P.T. " Astro - TH " | PEJË | PEJË | 28.05.2001 | 01.02.2013 | |
70754401 | 0 | JO-AKTIV | " COL - CENTER - PEJA MTMCOM " SH.P.K. | PEJË | PEJË | 31.05.2011 | 05.02.2013 | |
80617089 | 600643367 | AKTIV | N.T.BANI-COM | PEJË | PEJË | 19.02.2002 | 30.01.2013 | |
70738201 | 600654562 | AKTIV | N.SH. "BESI-SIG" | PEJË | PEJË | 29.03.2011 | 14.02.2013 | |
Total: 26306 |