NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71085937 | 601151187 | AKTIV | D.P.SH. '' ALBINI-P '' | GJAKOVË | GJAKOVË | 26.08.2014 | 25.11.2014 | |
71084957 | 601149653 | AKTIV | N.P.T. '' Arbër-S '' | GJAKOVË | GJAKOVË | 21.08.2014 | 18.11.2014 | |
70873176 | 600846127 | AKTIV | N.T.SH. "PARISI - A" | GJAKOVË | GJAKOVË | 17.08.2012 | 02.12.2014 | |
71086062 | 601151351 | AKTIV | D.P.T. '' TABLET ENGINEERING '' | GJAKOVË | GJAKOVË | 26.08.2014 | 09.12.2014 | |
71115054 | 601189948 | AKTIV | N.T.SH. '' KOSOVA-AP '' | GJAKOVË | GJAKOVË | 10.12.2014 | 19.12.2014 | |
80319703 | 600315304 | AKTIV | N.P.Sh.,,Geli" | GJAKOVË | GJAKOVË | 10.10.2000 | 01.07.2014 | |
70208122 | 600327200 | JO-AKTIV | D.P.Z. " Tradita " -Këpucëtar" | GJAKOVË | GJAKOVË | 22.06.2000 | 02.03.2015 | |
80145357 | 600036778 | JO-AKTIV | D.P.T. " PREMILI - ALB " | GJAKOVË | GJAKOVË | 22.06.2000 | 02.03.2015 | |
70822075 | 600767315 | JO-AKTIV | D.P.Z."TE QENDRIMI-D" | GJAKOVË | GJAKOVË | 09.03.2012 | 14.05.2015 | |
70177444 | 600077706 | JO-AKTIV | D.T. " Burimi " | GJILANI | GJILAN | 11.08.2004 | 14.05.2015 | |
71016315 | 601052616 | JO-AKTIV | N.T.H. " ESPRESO BAR " | GJILANI | GJILAN | 14.01.2014 | 14.05.2015 | |
70104501 | 601052616 | JO-AKTIV | N.P.T. " GRENTA " | GJILANI | GJILAN | 05.03.2004 | 14.05.2015 | |
71112012 | 0 | D.H. " TRIXIM " | GJILANI | GJILAN | 25.11.2014 | 12.05.2015 | ||
70651971 | 0 | D.P.T. " RADISHEVA " | MITROVICË | MITROVICË | 23.03.2010 | 04.05.2015 | ||
70409785 | 601249825 | JO-AKTIV | D.P.Z. Autolarje " Ari " | VUSHTRRI | MITROVICË | 08.02.2007 | 04.05.2015 | |
70237553 | 600291934 | JO-AKTIV | Bodi Bulding " Gum - 05 " | VUSHTRRI | MITROVICË | 24.02.2005 | 30.04.2015 | |
70388501 | 600250609 | JO-AKTIV | D.P.T. " Graniti Tex " | SKENDERAJ | MITROVICË | 13.10.2006 | 08.05.2015 | |
70891891 | 600874730 | JO-AKTIV | N.T.P. " Ferma Kodershnesh " | SKENDERAJ | MITROVICË | 23.10.2012 | 14.05.2015 | |
71135608 | 601218218 | JO-AKTIV | D.P.T. Minimarket "VESA" | MITROVICË | MITROVICË | 24.02.2015 | 24.04.2015 | |
70742357 | 601238646 | JO-AKTIV | D.P.H. "DARISI" | MITROVICË | MITROVICË | 14.04.2011 | 14.05.2015 | |
Total: 26306 |