NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80614713 | 601121388 | JO-AKTIV | KOOPERATIVA E MEKANIZMIT BUJQËSOR DANKOS - D.P.A.- BISHTAZHIN | GJAKOVË | GJAKOVË | 19.02.2002 | 27.10.2014 | |
70174957 | 600207163 | JO-AKTIV | N.P.T. "Ukaj" | GJAKOVË | GJAKOVË | 02.08.2004 | 12.05.2015 | |
71074749 | 601136121 | JO-AKTIV | N.T.P. '' SILBA '' | GJAKOVË | GJAKOVË | 07.07.2014 | 19.05.2015 | |
71137929 | 601221766 | JO-AKTIV | D.P.Z. FURRA E BUKËS '' LUANA & GETOART '' | GJAKOVË | GJAKOVË | 02.03.2015 | 03.06.2015 | |
70801981 | 600745684 | JO-AKTIV | AUTO TAXI- RASIM HOXHAJ | GJAKOVË | GJAKOVË | 28.12.2011 | 14.05.2015 | |
70516713 | 600569745 | JO-AKTIV | D.P.H.QEBAPTORE "ARGJENDI-YP" | GJAKOVË | GJAKOVË | 08.07.2008 | 18.06.2015 | |
71092208 | 601159173 | JO-AKTIV | D.P.Z. "DE-LUX-CENTER" | PRIZREN | PRIZREN | 16.09.2014 | 25.05.2015 | |
70915065 | 600908787 | JO-AKTIV | D.P.Z. "ALBINI" | RAHOVEC | PRIZREN | 18.01.2013 | 17.06.2015 | |
70570122 | 0 | JO-AKTIV | D.P.H."AMIGOS" | RAHOVEC | PRIZREN | 02.04.2009 | 19.06.2015 | |
71085724 | 601150882 | JO-AKTIV | PAL BAFTIJAJ B.I. | PRIZREN | PRIZREN | 25.08.2014 | 19.06.2015 | |
70047903 | 600358130 | JO-AKTIV | Ndërmarrje Ndërtimore Private " Ardi - Ing " | SUHAREKË | PRIZREN | 23.06.2003 | 19.06.2015 | |
71147037 | 601236921 | JO-AKTIV | D.P.T. " S-MOBILE " | RAHOVEC | PRIZREN | 26.03.2015 | 17.06.2015 | |
70840472 | 600813168 | JO-AKTIV | D.P.T. "DINA-NITI" | SUHAREKË | PRIZREN | 26.04.2012 | 18.06.2015 | |
80341695 | 600222004 | JO-AKTIV | D.P.T. " Jeta " | PRIZREN | PRIZREN | 26.10.2000 | 19.06.2015 | |
80229780 | 600597952 | AKTIV | D.P.T. " Gjeni " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 23.08.2000 | 12.02.2015 | |
70988577 | 600597952 | AKTIV | N.SH. " IT- Consulting " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 10.09.2013 | 12.02.2015 | |
70284618 | 600436605 | JO-AKTIV | D.P.T. " Home Store " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 11.07.2005 | 11.02.2010 | |
70143925 | 600128484 | JO-AKTIV | D.P.T. " Kosova e Re " | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 26.04.2004 | 23.04.2015 | |
70358935 | 600566717 | JO-AKTIV | N.T.Sh.,,Blerimi" | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 18.05.2006 | 15.04.2015 | |
71099180 | 601168710 | JO-AKTIV | D.P.T. "TE ENISI" | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 09.10.2014 | 10.04.2015 | |
Total: 26423 |