Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
71109577 601182570 JO-AKTIV D.P.T. " Dubai Fashion " SUHAREKË PRIZREN 14.11.2014 10.02.2016
80632681 600317748 JO-AKTIV D.T. "ALBI" MALISHEVË PRIZREN 01.01.2000 10.02.2016
70699761 600595063 JO-AKTIV AUTO TAXI SADRI ÇOÇAJ PRIZREN PRIZREN 12.10.2010 10.02.2016
70735075 600653861 JO-AKTIV N.T.P."GENTI-F" PRIZREN PRIZREN 16.03.2011 10.02.2016
71207072 0 JO-AKTIV VISAR GASHI B.I. PRIZREN PRIZREN 13.10.2015 22.01.2016
80710763 600211031 JO-AKTIV D.T.,,Endriti-Ll" MALISHEVË PRIZREN 12.03.2003 08.02.2016
70601400 600325270 JO-AKTIV N.T.SH."ARGJENDI" SUHAREKË PRIZREN 19.08.2009 08.02.2016
70929600 600929246 " SHABANI GROUP " SH.P.K. KAMENICË GJILAN 22.02.2013 05.02.2016
70985888 601009534 JO-AKTIV N.T.SH. " QALLAKI " KAMENICË GJILAN 30.08.2013 09.02.2016
80218931 600138251 JO-AKTIV N.T.P. " Endriti " MALISHEVË PRIZREN 11.02.2000 08.02.2016
70801922 600759396 JO-AKTIV QERDHE E FËMIJËVE"ABC" PRIZREN PRIZREN 27.12.2011 08.02.2016
70909642 600952396 "AERNI KABASHI" SH.P.K. PRIZREN PRIZREN 16.12.2012 08.02.2016
70821613 600444129 JO-AKTIV D.P.SH. "TRANSLATION CENTER" PRIZREN PRIZREN 06.03.2012 08.02.2016
70952270 600962626 JO-AKTIV D.H." VENEZIA-E " GJILANI GJILAN 23.04.2013 02.02.2016
70691973 601551402 JO-AKTIV D.P.T. KIOSKA "BELI" GJILANI GJILAN 08.09.2010 03.02.2016
80648014 600194386 JO-AKTIV D.T.,,Urimi" MALISHEVË PRIZREN 13.05.2002 04.02.2016
71087549 601153175 JO-AKTIV D.P.T. "EDA MARKET" PRIZREN PRIZREN 01.09.2014 04.02.2016
70887630 600868494 JO-AKTIV D.P.T. " GESA - VA " SUHAREKË PRIZREN 10.10.2012 01.02.2016
80231083 601391147 JO-AKTIV D.P.T. " KEP " PRIZREN PRIZREN 27.06.2000 04.02.2016
71077047 601139183 JO-AKTIV D.P.Z. "MANAFERRA" PRIZREN PRIZREN 21.07.2014 04.02.2016
Total: 26904